210 cm
Idag, 08:11
Snödjup & Snöförhållanden
Idag, 08:11
- Snörapport
- Idag, 08:11
- Berg (Punkt, 2.200m)
-
210 cmneu: 5 cm
- Tal (Punkt, 1.450m)
- 105 cmneu: 5 cm
- Snödjup Ort (1.450m)
- 105 cm
neu: 5 cm
- Snöförhållanden
- Pulver
- Senaste snöfallet Region
- Igår
- Varningsnivå för laviner
- inget meddelande
Varningstjänst för laviner
Snöprognos Vorarlberg
Sluttningar und Hissar
- Drift
- dagligen
- Banans skick
- inget meddelande
- Öppna hissar
- 47 von 85
- Öppna sluttningar
-
57 km
von 301 km
-
32
von 200
- Skidspår för utförsåkning
- Stängd
- 0
von 4 öppna
- Funpark
- stängd
- Rodelbana
- öppna
Hissar
1 minute ago
Drift | Lyft | Typ av | Längd | |
---|---|---|---|---|
Bergbahn Oberlech | linbana/linbana med gondoler | - | ||
Rüfikopfbahn I | linbana/linbana med gondoler | - | ||
Rüfikopfbahn II | linbana/linbana med gondoler | - | ||
Vallugabahn I | linbana/linbana med gondoler | - | ||
Vallugabahn II | linbana/linbana med gondoler | - | ||
Albonabahn I | kabinbana | 1.354 m | ||
Albonabahn I | kabinbana | 1.354 m | ||
Albonabahn II | kabinbana | - | ||
Auenfeldjet | kabinbana | - | ||
Dorfbahn Warth | kabinbana | - | ||
Flexenbahn | kabinbana | 1.771 m | ||
Nassereinbahn | kabinbana | - | ||
Rendlbahn | kabinbana | - | ||
Schindlergratbahn | kabinbana | - | ||
Trittkopfbahn I | kabinbana | 1.978 m | ||
Trittkopfbahn II | kabinbana | 957 m | ||
Zugerbergbahn | kabinbana | 1.460 m | ||
Weibermahdbahn | Combined lift / telemix | - | ||
Steinmähderbahn | 8-sittlift | - | ||
Arlenmähderbahn | 6-sittlift | - | ||
Gampbergbahn | 6-sittlift | - | ||
Hasensprungbahn | 6-sittlift | - | ||
Hexenboden | 6-sittlift | 1.561 m | ||
Jägeralp-Express | 6-sittlift | 1.466 m | ||
Kapallbahn | 6-sittlift | - | ||
Kriegerhornbahn | 6-sittlift | - | ||
Madlochbahn | 6-sittlift | 1.520 m | ||
Muggengrat | 6-sittlift | 957 m | ||
Petersbodenbahn | 6-sittlift | - | ||
Salober-Jet | 6-sittlift | 1.192 m | ||
Sonnen-Jet | 6-sittlift | 1.434 m | ||
Tanzbödenbahn | 6-sittlift | - | ||
Trittalp | 6-sittlift | 890 m | ||
Übungshang | 6-sittlift | 358 m | ||
Valfagehrbahn | 6-sittlift | - | ||
Wartherhorn-Express | 6-sittlift | 1.028 m | ||
Fangbahn | 4-sittlift | - | ||
Gampenbahn | 4-sittlift | - | ||
Hochalpbahn | 4-sittlift | 762 m | ||
Mattunbahn | 4-sittlift | - | ||
Osthangbahn | 4-sittlift | - | ||
Schlegelkopfbahn I | 4-sittlift | - | ||
Seekopfbahn | 4-sittlift | 1.508 m | ||
Sonnencruiser | 4-sittlift | 1.107 m | ||
St. Christophbahn | 4-sittlift | - | ||
Steffisalp-Express | 4-sittlift | 1.362 m | ||
Wannenkopfbahn | 4-sittlift | 368 m | ||
Zammermoosbahn | 4-sittlift | - | ||
Zürserseebahn | 4-sittlift | 1.547 m | ||
Albonagratbahn | 2-sittlift | - | ||
Karhornbahn | 2-sittlift | 578 m | ||
Kuchlbahn | 2-sittlift | 306 m | ||
Maassbahn | 2-sittlift | - | ||
Riffelbahn I | 2-sittlift | - | ||
Riffelbahn II | 2-sittlift | - | ||
Rotschrofenbahn | 2-sittlift | - | ||
Schlegelkopfbahn II | 2-sittlift | - | ||
Schlosskopfbahn | 2-sittlift | - | ||
Skischaukel Falken-Körbersee | 2-sittlift | 1.310 m | ||
Skischaukel Falken-Spielboden | 2-sittlift | 1.310 m | ||
Angerlift | släplift | - | ||
Babylift Zürs | släplift | - | ||
Balmengratlift | släplift | - | ||
Hinterwieslift | släplift | - | ||
Kindlisfeldlift | släplift | - | ||
Kitzeliftle | släplift | 128 m | ||
Körbliftle | släplift | 206 m | ||
Maienseelift I | släplift | - | ||
Maienseelift II | släplift | - | ||
Muldenlift | släplift | - | ||
Nasserein-Kinderpark (Übungslift) | släplift | - | ||
Nassereinlift | släplift | - | ||
Rauzlift | släplift | - | ||
Salzbödenlift | släplift | - | ||
Schafalplift | släplift | - | ||
Schöngrabenlift | släplift | - | ||
Schüttbodenlift | släplift | - | ||
Superbaby | släplift | - | ||
Übungslift Flühen | släplift | - | ||
Übungslift Gampen I | släplift | - | ||
Übungslift Gampen II | släplift | - | ||
Übungslift Oberlech | släplift | - | ||
Uebungslift St. Christoph | släplift | - | ||
Vallugalift | släplift | - | ||
Walchlift | släplift | - |
Sluttningar
1 minute ago
Drift | Punkt | Längd | |
---|---|---|---|
1 | 1 Rendl - Talabfahrt | 4.370 m | |
2 | 2 Tobel | 1.410 m | |
3 | 3 Wannele | 1.770 m | |
4 | 4 Tobelroute | 520 m | |
5 | 5 Gampberg Direkte | 615 m | |
6 | 6 Gampberg | 2.660 m | |
7 | 7 Restauranthang | 505 m | |
8 | 8 Rendl Race | 810 m | |
8 Rendl Race Lauf gesteckt | |||
9 | 9 Übungswiese | 1.180 m | |
10 | 10 Maass | 725 m | |
11 | 11 Salzböden | 1.960 m | |
12 | 12 Stanton Speed | 335 m | |
13 | 13 Wasserloch | 340 m | |
14 | 14 Riffel 1 | 2.440 m | |
15 | 15 Riffelkar | 1.080 m | |
16 | 16 Riffelscharte | 650 m | |
25 | 25 Hinterer Stock | 830 m | |
26 | 26 Stock | 2.945 m | |
27 | 27 Hoppelweg | 3.640 m | |
28 | 28 Mattunbahn Zufahrt | 475 m | |
29 | 29 Grün - St. Anton | 2.090 m | |
30 | 30 Platti Standard | 2.320 m | |
31 | 31 Stallmähder - Fang | 5.305 m | |
32 | 32 Eisfall | 330 m | |
33 | 33 Nasserein | 1.385 m | |
34 | 34 Fang | 2.360 m | |
40 | 40 Mattun | 2.560 m | |
41 | 41 Kapall | 1.595 m | |
42 | 42 Kandahar - Kapall | 1.005 m | |
43 | 43 Fasch | 2.215 m | |
44 | 44 Gstans | 3.085 m | |
50 | 50 Zammermoos - St. Anton | 3.510 m | |
51 | 51 Osthang | 1.670 m | |
52 | 52 Kandahar Galzig | 2.310 m | |
53 | 53 Seichböden | 975 m | |
54 | 54 Oberloch | 825 m | |
55 | 55 Steissbachtal | 1.180 m | |
56 | 56 Steissbachtal Zufahrt | 1.160 m | |
57 | 57 Steissbachtal Arlenrain | 850 m | |
58 | 58 Arlensattel | 970 m | |
59 | 59 Schwarze Wand | 1.130 m | |
60 | 60 Skiweg Tanzböden | 1.411 m | |
61 | 61 Tanzböden | 1.435 m | |
62 | 62 Tanzböden Direkte | 380 m | |
63 | 63 Osthang Einfahrt | 2.700 m | |
64 | 64 St. Christoph | 3.525 m | |
65 | 65 Maiensee | 2.520 m | |
66 | 66 Arlbergpassroute | 1.440 m | |
75 | 75 Arlbergfilmrinne | 980 m | |
76 | 76 Arlenmähder | 2.135 m | |
77 | 77 Pfannenbach | 1.855 m | |
78 | 78 Ulmerhütte | 1.480 m | |
79 | 79 Schindlerhänge | 850 m | |
80 | 80 Innere Schweinströge | 1.185 m | |
85 | 85 Valfagehrjoch | 1.665 m | |
86 | 86 Schindlerkar | 2.210 m | |
87 | 87 Schindlerkar Steilhang | 780 m | |
88 | 88 Untere Schweinströge | 570 m | |
90 | 90 Mattunjoch | 1.280 m | |
91 | 91 Knoppenkar | 485 m | |
92 | 92 Vallugagrat | 930 m | |
100 | 100 Valfagehr | 3.370 m | |
101 | 101 Pfannenköpfe | 2.460 m | |
102 | 102 Rauztobel | 2.530 m | |
103 | 103 Mittelstation-Rauz-Stuben | ||
103 Mittelstation-Rauz-Stuben | 2.460 m | ||
104 | 104 Mittelstation - Passage - Stuben | 3.830 m | |
105 | 105 Seelehang | 2.940 m | |
106 | 106 Albona | 1.920 m | |
107 | 107 Sonnleiten | 2.620 m | |
108 | 108 Direktzufahrt Albona | ||
120 | 120 Hexenboden Standard | 675 m | |
121 | 121 Tonisböden | 477 m | |
122 | 122 Pazieltal | 1.344 m | |
123 | 123 Familienabfahrt | 3.897 m | |
124 | 124 Südhang | 307 m | |
125 | 125 Hexenboden Direkte | 1.761 m | |
126 | 126 Obere Familienabfahrt | 1.498 m | |
127 | 127 Trittalp | 402 m | |
128 | 128 Übungshang | 2.484 m | |
129 | 129 Tobelmähder | 674 m | |
134 | 134 Balmen | 3.801 m | |
135 | 135 Hübner Hang | 785 m | |
136 | 136 Skiweg Trittkopf | 665 m | |
137 | 137 Zwischenabfahrt | 724 m | |
138 | 138 Skiweg Ochsenboden | 740 m | |
139 | 139 Ochsenboden | 2.170 m | |
144 | 144 Muggengrat - Täli | 4.250 m | |
145 | 145 Muggengrat - Zürsersee | 2.226 m | |
150 | 150 Muggengrat | 621 m | |
151 | 151 Jazzi | 1.829 m | |
152 | 152 Tanzböden | 649 m | |
153 | 153 Mähder | 2.364 m | |
154 | 154 Sonnenberg | 892 m | |
155 | 155 Seekopf Run | 786 m | |
156 | 156 Linherabfahrt | 1.040 m | |
157 | 157 Seekopf Standard | 2.655 m | |
158 | 158 Hohe Standard | 1.153 m | |
159 | 159 Madlochalm | 2.561 m | |
160 | 160 Wiesele | 2.089 m | |
165 | 165 Madloch - Zürsersee | 1.982 m | |
170 | 170 Madloch - Zug | 4.139 m | |
171 | 171 Rinderhütte | 775 m | |
172 | 172 Madloch - Zug | 485 m | |
173 | 173 Madloch - Lech | 2.519 m | |
177 | 177 Zugertobel | 3.731 m | |
178 | 178 Zuppert | 1.892 m | |
180 | 180 Monzabonsee | 2.740 m | |
181 | 181 Steinmännle | 1.660 m | |
182 | 182 Rossgraben | 1.056 m | |
183 | 183 Kurtschuss | 300 m | |
184 | 184 Schüttboden | 590 m | |
185 | 185 Schüttboden-Zürs | 1.450 m | |
200 | 200 Kriegeralpe-Oberlech-Lech | 5.160 m | |
201 | 201 Schlegelkopf-Rudalpe-Lech | 3.614 m | |
202 | 202 Südhang | 1.524 m | |
203 | 203 Osthang | 1.257 m | |
204 | 204 Nordhang | 696 m | |
207 | 207 Hinterwies-Rudalpe | 1.441 m | |
208 | 208 Waldabfahrt-Oberlech | 1.250 m | |
209 | 209 Slalomhang | 700 m | |
210 | 210 Grubenalpe-Oberlech-Lech | 2.665 m | |
211 | 211 Schlosskopf | 251 m | |
212 | 212 Schlosskopf-Lech | 1.590 m | |
215 | 215 Langerzug | 4.520 m | |
216 | 216 Tannegg | 1.420 m | |
217 | 217 Schafalp | 610 m | |
218 | 218 Flühen | 810 m | |
220 | 220 Furka-Steinmähder | 1.394 m | |
221 | 221 Liezen | 835 m | |
222 | 222 Furkawang | 652 m | |
223 | 223 Steinmähder | 1.641 m | |
224 | 224 Steinmähder | 649 m | |
226 | 226 Geißrück | 710 m | |
226 | 226 Geißrück | 710 m | |
227 | 227 Speed Sulzen | 954 m | |
228 | 228 Furkamähder | 759 m | |
229 | 229 Furkamähder | 293 m | |
235 | 235 Mohnenmähder | 2.889 m | |
236 | 236 Michischuss | 1.434 m | |
237 | 237 Seeli | 757 m | |
238 | 238 Hasensprung | 950 m | |
239 | 239 zur Hasensprungbahn | 250 m | |
240 | 240 Mohnenmähder | 1.350 m | |
241 | 241 Bergeralpe | 1.000 m | |
242 | 242 Muttamahd | 449 m | |
243 | 243 Weibermahd | 1.025 m | |
251 | 251 Salober | 1.900 m | |
252 | 252 Flühli | 850 m | |
253 | 253 Ochsakopf | 1.700 m | |
254 | 254 Schöniplätz | 3.100 m | |
255 | 255 Körbersee | 1.250 m | |
257 | 257 Spielboden | 900 m | |
258 | 258 Auenfeld (Anschluss Lech Zürs) | 3.200 m | |
259 | 259 Sunnamahd | 2.300 m | |
260 | 260 Kuchl | 750 m | |
261 | 261 Kuchl + Körb | 1.300 m | |
262 | 262 Gamssprung | 1.150 m | |
264 | 264 Schöniplatz | 300 m | |
266 | 266 Wannenkopf | 1.000 m | |
267 | 267 Wartherhorn | 2.500 m | |
268 | 268 Graueggen | 500 m | |
269 | 269 Dorfabfahrt | 550 m | |
270 | 270 Luchere | 1.300 m | |
271 | 271 Wartherhorn | 300 m | |
272 | 272 Wartherhorn | 1.800 m | |
273 | 273 Wartherhorn | 1.000 m | |
274 | 274 Rennstrecke Wartherhorn | 600 m | |
274 | 274 Wartherhorn | ||
275 | 275 Kleinhörnle | 1.200 m | |
276 | 276 Steffisfall | 300 m | |
280 | 280 Holzboden | 1.000 m | |
281 | 281 Holzboden | 1.300 m | |
282 | 282 Jägeralpe | 3.600 m | |
283 | 283 Walserschuss | 1.800 m | |
284 | 284 Stapf | 2.100 m | |
285 | 285 Stapf | 300 m | |
286 | 286 Jägeralpe | 1.500 m | |
290 | 290 Abfahrt Warth | 3.700 m | |
291 | 291 Bremstel | 1.200 m | |
292 | 292 Karhorn | 1.100 m | |
293 | 293 Karhorn | 900 m | |
294 | 294 Hochalpe | 1.450 m | |
301 | 301 Walserschuss | 500 m | |
302 | 302 Walserstutz | 300 m | |
303 | 303 Wolfegg | 1.300 m | |
304 | 304 Bildegg | 1.100 m | |
305 | 305 Adler | 1.100 m | |
308 | 308 Falken | 500 m | |
309 | 309 Älpele (Dorf Schröcken) | 4.000 m | |
310 Nesslegg - Schröcken | 4.020 m | ||
BMW XDRIVE Panorama Photo Point | |||
BMW XDRIVE Skimovie Strecke | |||
Der weisse Rausch | |||
Fun Slope | |||
Funslope Steffisalp | |||
Kinderland Lech | |||
Kinderland Oberlech | |||
Kinderland Zürs | |||
Kinderwelt Nasserein | |||
259 | Parallel-Riesentorlauf | 600 m | |
Parallelslalom Hinterwies | |||
Paulis Kinderliftle | |||
Paulis Pistenregeln-Abfahrt | |||
Paulis Skiarena | |||
Piste Angerlift | |||
Piste Fun Slope | 480 m | ||
Piste Kindlisfeldlift | 585 m | ||
Piste Muldenlift | 585 m | ||
Piste Nasserein-Kinderpark | |||
Piste Nassereinlift | 585 m | ||
Piste Rauzlift | 140 m | ||
Piste Übungslifte Gampen I + II | |||
Piste Walchlift | 1.480 m | ||
Rennstrecke Salober | 600 m | ||
Rennstrecke Wartherhorn | |||
Riesentorlauf Rennstrecke Zürs | |||
Rodelbahn ab Gampen | 4.300 m | ||
Rodelbahn ab Rodelalm | |||
Rodelbahn Oberlech-Lech | |||
Rodelhügel Zürs | |||
Snowpark / Easypark - Schlegelkopf | |||
Speed Check | 250 m | ||
Speed Check Weibermahd | |||
Spielplatz Seekopf | |||
stantonpark * (easy & medium area) | |||
stantonpark * (pro area) | |||
Wasserspielplatz Rud-Alpe |
Längdskidåkning Lech Zürs am Arlberg
- Loipenrapport
- Idag, 08:11
- Drift
- dagligen
- Loipen klassisk
- 0 km spårad (Inget meddelande)
- Loipen Skridskoåkning
- 0 km spårad (Inget meddelande)
Väderstationer i närheten
Uppmätta värden von 08:00
-
-8.0°CWarth (7km)
-
-7.3°CSchröcken (8km)
-
-5.9°CLangen/Arlberg (9km)
-
-7.4°CMittelberg (12km)
-
-9.9°CGalzig/Arlberg (13km)
-
-7.0°CKanzelwand (15km)
-
-6.0°CFellhorn (16km)
-
-7.7°CSt. Anton am Arlberg (16km)
-
-4.8°CSchoppernau (18km)
-
-4.5°CHolzgau (22km)

Boende
Lech Zürs / Arlberg
384 Hotels, Lägenheter för semester...
- Hotell 110
- Pension 63
- Semesterlägenhet 155
- Gästgiveri 8
- Privatrum 15
- Bondgård 3
- Hytta 4
- Semesterstugor 11
- Bed & Breakfast 1
- Chalet 13
- Camping 1
517 Erbjudanden und Paket
- Alla erbjudanden och paket 517
- paketerbjudande för skidåkning 98
- Vinterpaketerbjudande 75
- med skidpass 41
- aktiv semester 37
- speciella erbjudande 33
- minisemester 32
- paketerbjudande under Advent 28
- vandringssemester 25
- familjesemester 22
- säsongsöppnande 21
- jul/Silvester 13
- Sommarpaketerbjudande 11
- paketerbjudande för gourmander 9
- Sportveckor 7
- Self-catering 7
- välbefinnande 7
- säsongsfinal 6
- paketerbjudande under påsken 4
- Adventure vacation 4
- Fitness vacation 4
- singelsemester 4
- Mid Week 3
- Höstpaketerbjudande 3
- Fasting week / purification vacation 3
- skidturer 3
- sista-minuten 3
- romantisk semester 3
- Vårpaketerbjudande 2
- Hälso-/kurort 2
- Snöskovandring 1
- bergsbestigning 1
- Semester med vandringsguide 1
- paketerbjudande under karnevalen 1
- Holidays with dog 1
- gruppresa 1
- paketerbjudande för golf 1

Leverantör av sportutrustning Lech Zürs / Arlberg
Senaste recensioner
- 52 minutes ago
- 1 hour ago
- 1 hour ago
Webbkameror
Grannar
De mest populära skidorterna
- Lech Zürs / Arlberg
- Silvretta Montafon
- Warth / Schröcken am Arlberg
- Bödele / Schwarzenberg
- Damüls
- Gargellen / Montafon
- Skischaukel Mellau / Damüls / Faschina
- Brandnertal
- Laterns / Gapfohl
- Sonnenkopf / Klostertal
- Diedamskopf / Schoppernau
- Kleinwalsertal / Kanzelwand / Fellhorn
- Golm / Montafon
- Walmendingerhorn / Ifen / Heuberg
- Stuben / Arlberg
- Faschina / Fontanella
- Kristbergbahn / Silbertal / Montafon
- Pfänderbahn / Bregenz am Bodensee
- Heumöserlift / Ebnit
- Schuttannen