
Wetterradar Österrike


Igår
In der Osthälfte Österreichs scheint bis weit in den Nachmittag hinein, vielerorts sogar ganztägig die Sonne, allerdings kann ein Schirm aus hoher Bewölkung die Einstrahlung mitunter etwas dämpfen. Nach Westen und Südwesten zu muss regional mit aufflammender Schauer- und Gewittertätigkeit gerechnet werden, allerdings mischt alpennordseitig auch noch der Föhn mit und dadurch sind dann einige Auflockerungsphasen und sogar größere Sonnenfenster möglich. Im Nordwesten und ganz im Norden besteht gegen Abend ebenfalls zumindest mäßig erhöhte Gewittergefahr. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, in Föhnstrichen teils aber recht lebhaft, aus Ost bis Südwest, in der Nähe von Gewittern sind örtlich kräftige Böen auch aus westlicher Richtung zu erwarten. Tageshöchsttemperaturen im Westen nur noch 23 bis 30 Grad, im Osten 31 bis 37 Grad.
5 Dagar Väderleksrapport Österrike
Salzburger Land
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 16.8°C | 85% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Bad Gastein | 1.092m | 15.6°C | 81% | 7.6 | 6.8 | 1.2 | 1.2 |
Bischofshofen | 543m | 16.5°C | 91% | 1.6 | 1.2 | - | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 19.5°C | 78% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Grossarltal | 882m | 15.9°C | 86% | 6.0 | 5.5 | - | - |
Katschberg | 1.633m | 12.4°C | 97% | 8.7 | 8.7 | 4.5 | 4.3 |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 16.0°C | 59% | 11.5 | 7.0 | 0.8 | 0.8 |
Krimml | 1.009m | 14.1°C | 94% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Lofer | 625m | 17.1°C | 82% | 0.2 | - | - | - |
Loferer Alm | 1.623m | 15.0°C | 70% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Mariapfarr | 1.151m | 14.8°C | 88% | 7.0 | 7.0 | 2.1 | 2.1 |
Mattsee | 502m | 20.4°C | 79% | - | - | - | - |
Obertauern | 1.763m | 11.5°C | 90% | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 |
Rauris | 930m | 14.7°C | 88% | 7.2 | 5.6 | - | - |
Rudolfshütte | 2.304m | 9.3°C | 82% | 15.1 | 10.5 | 0.4 | 0.4 |
Saalbach | 975m | 13.5°C | 95% | 4.1 | 2.7 | - | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 18.4°C | 84% | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Salzburg/Freisaal | 420m | 18.1°C | 87% | - | - | - | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | 13.0°C | 68% | 3.3 | 2.2 | - | - |
Sonnblick | 3.109m | 3.7°C | 100% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
St. Johann im Pongau | 634m | 16.3°C | 90% | 3.0 | 2.5 | 0.1 | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 14.7°C | 95% | 10.8 | 10.8 | 3.5 | 3.5 |
St. Veit/Pongau | 750m | 16.2°C | 88% | 3.1 | 2.4 | - | - |
Tamsweg | 1.026m | 14.6°C | 94% | 4.2 | 4.2 | 1.3 | 1.3 |
Zell am See | 770m | 15.0°C | 98% | 6.2 | 4.6 | - | - |
Tirol
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 15.4°C | 93% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Alpbach | 929m | 15.3°C | 86% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Brenner | 1.373m | 13.4°C | 92% | 13.3 | 9.8 | 0.4 | 0.4 |
Brunnenkogel | 3.440m | 2.6°C | 72% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Ehrwald | 982m | 14.3°C | 94% | 1.5 | 1.5 | - | - |
Galtür | 1.587m | 11.3°C | 94% | 4.2 | 3.3 | - | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 9.0°C | 97% | 4.6 | 3.8 | - | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 15.0°C | 59% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Haiming | 671m | 15.9°C | 91% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Hochfilzen | 962m | 15.5°C | 84% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Holzgau | 1.110m | 13.9°C | 94% | 5.7 | 5.7 | - | - |
Imst | 773m | 15.3°C | 94% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Innsbruck | 579m | 17.4°C | 84% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 17.1°C | 88% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 18.1°C | 80% | - | - | - | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 8.7°C | 83% | 5.4 | 5.1 | - | - |
Kals | 1.352m | 13.5°C | 92% | 14.7 | 10.4 | 0.9 | 0.9 |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 15.1°C | 95% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Kössen | 588m | 15.4°C | 94% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Kufstein | 495m | 17.4°C | 86% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Landeck | 798m | 15.7°C | 88% | 2.3 | 2.3 | - | - |
Lienz | 659m | 17.2°C | 95% | 11.5 | 8.1 | 0.7 | 0.7 |
Marchklamm | 1.600m | 14.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 15.7°C | 96% | 5.9 | 5.9 | - | - |
Nauders | 1.330m | 12.7°C | 93% | 3.6 | 3.6 | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 14.6°C | 87% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 9.6°C | 86% | 8.6 | 6.6 | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | 9.6°C | 81% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 7.8°C | 56% | 6.2 | 6.2 | - | - |
Prutz | 871m | 14.0°C | 99% | 2.3 | 2.0 | - | - |
Reutte | 850m | 15.2°C | 98% | 9.5 | 9.5 | 0.2 | - |
Rinn | 924m | 16.4°C | 83% | 0.5 | 0.4 | - | - |
Schmirn | 1.461m | 12.3°C | 92% | 5.4 | 4.1 | - | - |
Seefeld | 1.182m | 12.1°C | 96% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Sillian | 1.080m | 14.2°C | 93% | 18.6 | 10.2 | 2.2 | 1.5 |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 12.2°C | 94% | 4.3 | 4.1 | - | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 11.9°C | 97% | 24.2 | 17.4 | 1.9 | 1.8 |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 10.2°C | 98% | 1.5 | 1.4 | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 15.1°C | 86% | 3.4 | 2.9 | - | - |
Tannheim | 1.100m | 13.6°C | 100% | 21.1 | 5.1 | 0.6 | - |
Umhausen | 1.029m | 14.1°C | 86% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Virgen | 1.198m | 13.6°C | 93% | 15.8 | 10.6 | 0.5 | 0.5 |
Steiermark
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 14.4°C | 96% | 3.4 | 3.4 | - | - |
Aigen im Ennstal | 640m | 15.5°C | 94% | 1.4 | 1.4 | - | - |
Bad Aussee | 670m | 17.1°C | 76% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 18.6°C | 80% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 16.0°C | 80% | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
Bad Radkersburg | 208m | 20.6°C | 75% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 17.1°C | 86% | 0.6 | 0.6 | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 17.9°C | 84% | 2.1 | 2.1 | - | - |
Feldbach | 323m | 19.1°C | 79% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 17.6°C | 68% | 19.4 | 19.4 | - | - |
Frohnleiten | 421m | 17.2°C | 88% | 2.5 | 2.5 | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 18.7°C | 82% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 18.3°C | 81% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 19.2°C | 77% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 18.5°C | 83% | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Graz/Universität | 366m | 19.6°C | 74% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 15.5°C | 89% | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 |
Hall/Admont | 637m | 14.6°C | 93% | 8.5 | 8.5 | - | - |
Hartberg | 330m | 18.5°C | 82% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 15.8°C | 89% | 3.1 | 3.1 | - | - |
Kalwang | 742m | 15.4°C | 95% | 8.4 | 8.4 | - | - |
Kapfenberg | 505m | 16.4°C | 90% | 0.8 | 0.8 | 0.1 | - |
Köflach | 462m | 16.7°C | 91% | 4.4 | 4.4 | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 20.3°C | 66% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 19.1°C | 79% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 14.4°C | 90% | 7.2 | 7.2 | - | - |
Mooslandl | 530m | 15.5°C | 96% | 2.5 | 2.5 | - | - |
Murau | 814m | 16.0°C | 92% | 12.6 | 12.6 | 0.9 | 0.9 |
Mürzzuschlag | 705m | 15.4°C | 97% | 3.1 | 3.1 | - | - |
Neumarkt | 870m | 15.5°C | 98% | 6.5 | 6.5 | - | - |
Oberwölz | 842m | 15.0°C | 95% | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 0.2 |
Präbichl | 1.240m | 13.4°C | 88% | 3.2 | 3.2 | - | - |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 16.7°C | 72% | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 21.7°C | 54% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Rottenmann | 707m | 15.3°C | 90% | 6.2 | 6.2 | - | - |
Schöckl | 1.445m | 17.7°C | 61% | 2.9 | 2.9 | - | - |
Seckau | 872m | 14.1°C | 98% | 2.0 | 2.0 | - | - |
St. Radegund | 724m | 20.2°C | 66% | 1.0 | 1.0 | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 14.0°C | 96% | 14.3 | 14.3 | 0.8 | 0.8 |
Zeltweg | 669m | 16.4°C | 93% | 0.7 | 0.7 | - | - |
Vorarlberg
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 15.9°C | 97% | 19.4 | 19.1 | 3.1 | - |
Brand | 1.040m | 14.7°C | 98% | 12.6 | 11.5 | 0.1 | - |
Bregenz | 424m | 17.3°C | 98% | 23.3 | 22.8 | 11.4 | - |
Dornbirn | 410m | 17.3°C | 100% | 26.1 | 25.4 | 6.3 | - |
Feldkirch | 440m | 17.6°C | 95% | 25.8 | 24.3 | 10.4 | - |
Fraxern | 807m | 15.4°C | 95% | 17.4 | 15.9 | 1.3 | - |
Gaschurn | 976m | 14.5°C | 98% | 6.8 | 5.4 | 0.7 | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 13.9°C | 98% | 7.3 | 6.9 | 2.4 | - |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 10.9°C | 100% | 14.3 | 13.3 | 0.2 | - |
Mittelberg | 1.203m | 13.6°C | 100% | 22.3 | 22.3 | 0.5 | 0.1 |
Rohrspitz | 395m | 16.9°C | 100% | 29.9 | 28.6 | 23.4 | 0.2 |
Schoppernau | 839m | 16.0°C | 94% | 11.2 | 10.6 | - | - |
Schröcken | 1.244m | 13.9°C | 97% | 21.8 | 21.4 | 2.8 | - |
Sulzberg | 1.018m | 14.0°C | 100% | 16.5 | 16.2 | 6.7 | - |
Warth | 1.475m | 12.7°C | 93% | 14.2 | 14.2 | 0.3 | - |
Niederösterreich
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 16.3°C | 92% | 4.6 | 4.6 | 3.3 | - |
Amstetten | 265m | 17.2°C | 93% | 9.3 | 9.3 | - | - |
Aspang | 454m | 16.4°C | 87% | 0.8 | 0.8 | - | - |
Bärnkopf | 965m | 18.6°C | 62% | 8.3 | 8.3 | 0.5 | - |
Berndorf | 337m | 18.4°C | 81% | - | - | - | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 21.6°C | 64% | - | - | - | - |
Buchberg | 460m | 25.3°C | 42% | 5.8 | 5.8 | 0.2 | - |
Gänserndorf | 163m | 23.0°C | 62% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Gars am Kamp | m | 16.2°C | 100% | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 0.1 |
Groß-Enzersdorf | 153m | 22.8°C | 61% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 20.7°C | 65% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 17.8°C | 77% | 1.7 | 1.7 | 0.1 | - |
Hohe Wand | 941m | 23.8°C | 46% | - | - | - | - |
Hohenau | 154m | 21.1°C | 73% | - | - | - | - |
Horn | 315m | 15.8°C | 98% | 15.6 | 15.6 | 15.6 | - |
Jauerling | 952m | 20.5°C | 53% | 6.1 | 6.1 | 0.1 | - |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 15.5°C | 96% | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - |
Krems | 204m | 16.8°C | 96% | 11.6 | 11.6 | 1.0 | 0.1 |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 17.0°C | 83% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - |
Laa/Thaya | 184m | 19.2°C | 89% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 |
Langenlois | 209m | 17.3°C | 99% | 7.7 | 7.7 | 4.7 | - |
Leiser Berge | 457m | 23.6°C | 52% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 21.5°C | 54% | 3.0 | 3.0 | - | - |
Litschau | 559m | 15.4°C | 96% | 5.0 | 5.0 | 5.0 | - |
Lunz | 614m | 14.7°C | 96% | 5.5 | 5.4 | 0.1 | - |
Melk | 307m | 16.8°C | 99% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Mistelbach | 195m | 20.5°C | 73% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 21.5°C | 52% | 0.9 | 0.9 | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 16.5°C | 96% | 7.8 | 7.8 | 0.1 | - |
Pottschach | 416m | 20.4°C | 64% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 20.5°C | 76% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Puchberg | 580m | 16.0°C | 84% | 1.0 | 1.0 | - | - |
Raabs an der Thaya | 459m | 16.0°C | 98% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 16.9°C | 63% | 1.0 | 1.0 | - | - |
Reichenau/Rax | 486m | 15.6°C | 96% | 2.0 | 2.0 | - | - |
Retz | 320m | 20.5°C | 75% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Schöngrabern | 253m | 19.1°C | 93% | 11.5 | 11.5 | 11.5 | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 23.0°C | 52% | - | - | - | - |
Seibersdorf | 185m | 22.3°C | 56% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 18.0°C | 62% | 2.5 | 2.5 | - | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 13.2°C | 98% | 1.6 | 1.6 | 0.1 | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 17.8°C | 96% | 1.9 | 1.9 | - | - |
Stockerau | 202m | 19.1°C | 93% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 18.4°C | 93% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 18.6°C | 90% | 2.5 | 2.5 | - | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 16.3°C | 90% | 7.0 | 7.0 | - | - |
Weitra | 573m | 16.8°C | 86% | 5.4 | 5.4 | 1.5 | - |
Wiener Neustadt | 285m | 22.0°C | 57% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 16.9°C | 95% | 6.7 | 6.7 | 0.1 | - |
Wolkersdorf | 185m | 21.1°C | 72% | - | - | - | - |
Zwerndorf | 146m | 20.6°C | 71% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | 13.3°C | 99% | 1.3 | 1.3 | 0.6 | - |
Burgenland
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 22.5°C | 63% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 17.7°C | 85% | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - |
Bernstein | 631m | 22.7°C | 51% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 22.9°C | 51% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 23.5°C | 54% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 19.1°C | 79% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 18.3°C | 78% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 18.8°C | 73% | 0.4 | 0.4 | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 23.5°C | 54% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 26.8°C | 39% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 21.1°C | 68% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 20.1°C | 71% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 15.9°C | 95% | 4.4 | 4.3 | 1.6 | 0.8 |
Bad Bleiberg | 909m | 16.1°C | 95% | 13.2 | 12.3 | 6.7 | 1.4 |
Dellach im Drautal | 628m | 16.8°C | 100% | 17.0 | 15.1 | 2.7 | 1.3 |
Döllach | 1.078m | 15.1°C | 94% | 9.5 | 6.2 | 1.5 | 1.4 |
Eisenkappel | 623m | 16.6°C | 96% | 5.3 | 5.3 | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 17.4°C | 89% | 2.1 | 2.1 | - | - |
Feldkirchen | 543m | 18.4°C | 87% | 6.4 | 6.4 | 0.5 | 0.5 |
Ferlach | 459m | 18.8°C | 87% | 4.2 | 4.2 | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 14.5°C | 80% | 10.7 | 10.7 | 2.5 | 2.5 |
Fresach | 681m | 17.2°C | 96% | 8.2 | 7.8 | 3.2 | 1.7 |
Friesach | 640m | 17.0°C | 91% | 7.5 | 7.5 | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 16.6°C | 96% | 9.8 | 9.3 | 2.3 | 1.5 |
Hermagor | 562m | 16.9°C | 100% | 10.8 | 10.8 | 4.0 | 1.3 |
Kanzelhöhe | 1.520m | 12.6°C | 97% | 12.8 | 12.5 | 2.1 | 0.4 |
Klagenfurt | m | 19.5°C | 89% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 19.0°C | 92% | 2.2 | 2.2 | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 16.2°C | 94% | 23.7 | 22.1 | 6.2 | 1.1 |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 16.8°C | 81% | 2.9 | 2.9 | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 14.1°C | 95% | 16.0 | 14.0 | 3.0 | 2.8 |
Millstatt | 719m | 17.2°C | 97% | 10.8 | 10.7 | 2.7 | 1.5 |
Obervellach | m | 17.0°C | 97% | 16.6 | 15.6 | 5.5 | 5.1 |
Pörtschach | 452m | 19.2°C | 90% | 2.9 | 2.9 | 0.4 | 0.3 |
Preitenegg | 1.035m | 14.3°C | 96% | 8.3 | 8.3 | 0.1 | - |
Spittal/Drau | 542m | 17.4°C | 97% | 11.3 | 10.7 | 2.9 | 1.4 |
St. Andrä i.L. | 402m | 17.2°C | 92% | 6.2 | 6.2 | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 18.6°C | 90% | 3.6 | 3.6 | - | - |
Villach | 494m | 19.1°C | 89% | 7.7 | 7.5 | 1.2 | 0.5 |
Villacheralpe | 2.146m | 9.3°C | 100% | 15.9 | 14.6 | 7.2 | 1.6 |
Weissensee/Gatschach | 945m | 15.5°C | 95% | 12.3 | 11.5 | 2.4 | 0.2 |
Weitensfeld | 705m | 16.6°C | 94% | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 0.2 |
Oberösterreich
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 20.9°C | 77% | - | - | - | - |
Bad Goisern | m | 17.2°C | 84% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Bad Ischl | 507m | 17.5°C | 81% | 1.2 | 1.2 | - | - |
Bad Zell | 554m | 15.5°C | 100% | 5.8 | 5.8 | - | - |
Braunau/Ranshofen | 382m | 20.8°C | 78% | - | - | - | - |
Enns | 317m | 17.7°C | 91% | 1.0 | 1.0 | - | - |
Feuerkogel | 1.618m | 16.2°C | 56% | 1.1 | 1.1 | - | - |
Frankenmarkt | 572m | 20.6°C | 73% | - | - | - | - |
Kollerschlag | 714m | 17.7°C | 76% | - | - | - | - |
Kolomansberg | 1.113m | 15.9°C | 100% | - | - | - | - |
Kremsmünster | 382m | 18.5°C | 87% | - | - | - | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 17.8°C | 86% | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
Linz/Stadt | 263m | 19.9°C | 78% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Mattighofen | 460m | 20.5°C | 80% | - | - | - | - |
Micheldorf | 459m | 18.5°C | 76% | 5.8 | 5.8 | - | - |
Mondsee | 491m | 20.3°C | 78% | 0.3 | 0.3 | - | - |
Ostermiething | 416m | 19.8°C | 82% | - | - | - | - |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 15.7°C | 81% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Reichersberg | 351m | 21.1°C | 79% | - | - | - | - |
Ried im Innkreis | 431m | 21.6°C | 74% | - | - | - | - |
Rohrbach | 600m | 17.4°C | 87% | 0.2 | 0.2 | - | - |
Schärding | 314m | 20.1°C | 79% | - | - | - | - |
St. Wolfgang | 537m | 19.2°C | 74% | 0.5 | 0.5 | - | - |
Vöcklabruck | 433m | 20.4°C | 78% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Waizenkirchen | 400m | 17.0°C | 87% | - | - | - | - |
Wels | 312m | 17.5°C | 90% | - | - | - | - |
Weyer | 426m | 15.8°C | 95% | 2.8 | 2.8 | - | - |
Windischgarsten | 596m | 16.5°C | 85% | 4.5 | 4.5 | - | - |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 20.6°C | 76% | - | - | - | - |
Wien
Werte von 00:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 18.8°C | 78% | - | - | - | - |
Wien Hohe Warte | 208m | 21.6°C | 68% | - | - | - | - |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 23.9°C | 49% | - | - | - | - |
Wien/Donaufeld | 161m | 22.1°C | 73% | - | - | - | - |
Wien/Innere Stadt | 171m | 25.0°C | 56% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 18.5°C | 84% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 23.4°C | 52% | - | - | - | - |

- Hotell 1.781
- Pension 811
- Semesterlägenhet 3.273
- Gästgiveri 298
- Privatrum 226
- Bondgård 378
- Hytta 432
- Semesterstugor 678
- vandrarhem 5
- vandrarhem 17
- Bed & Breakfast 29
- Gruppinformation 50
- värdshus 2
- Chalet 378
- Camping 36
- vandringssemester 1.624
- aktiv semester 1.568
- paketerbjudande för skidåkning 1.297
- Sommarpaketerbjudande 1.223
- familjesemester 1.146
- Vinterpaketerbjudande 1.119
- minisemester 1.060
- med skidpass 706
- paketerbjudande för gourmander 555
- speciella erbjudande 538
- välbefinnande 462
- Höstpaketerbjudande 352
- semester på mountainbike 338
- romantisk semester 223
- Cykelturer 220
- Cykelsemester 200
- bergsbestigning 197
- Abenteuerurlaub 170
- jul/Silvester 153
- paketerbjudande under Advent 148
- all-inclusive 133
- paketerbjudande för golf 130
- Motorcykelssemester 124
- Holidays with dog 116
- semester på bondgård 113
- Selbstversorger 112
- Badsemester 103
- säsongsöppnande 101
- paketerbjudande på helgerna 98
- Semester med vandringsguide 96
- Längdåkning 92
- Vårpaketerbjudande 83
- Mid Week 80
- sista-minuten 67
- paketerbjudande för seniorer 63
- Sportveckor 60
- singelsemester 55
- Snöskovandring 53
- paketerbjudande under påsken 53
- säsongsfinal 53
- Fitnessurlaub 43
- Single-Urlaub mit Kind 39
- event 38
- Hälso-/kurort 37
- Ridsemester 27
- gruppresa 26
- skidturer 24
- paketerbjudande under karnevalen 22
- Kultursemester 16
- Camping 9
- Tennissport 8
- ungdomsresa 6
- Skolskidveckor och skidkurser 5
- Seminarier och möten 4
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1

- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Vintersport 132
- Ytterligare fritidserbjudanden 71
- Cykelsport 61
- Utomhus äventyr 47
- Bergssporter 32
- Vattensport 23
- Flygsport 15
- Ridsport 4
- Tennis 3
- Golf 2
- 16.05. - 31.08. jeweils M, Tis, Ons, Tor, Fre, L, S
- 19.05. - 15.09. jeweils Tor
- 27.05. - 22.09. jeweils Tor, Fre
- 30.05. - 26.09. jeweils M
- 01.06. - 15.09. jeweils M, Tis, Ons, Tor, Fre, L, S
- 6 hours ago
- 6 hours ago
- 11 hours ago
- 14 hours ago
- 15 hours ago