
Nederbörd Österrike
Salzburger Land
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Abtenau | 709m | 15.9°C | 96% | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - |
Bad Gastein | 1.092m | 16.6°C | 80% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Bischofshofen | 543m | 17.0°C | 97% | 15.1 | 13.9 | 13.9 | - |
Duerrnbachhorn | 1.580m | 12.0°C | - | - | - | - | |
Golling | 490m | 17.4°C | 92% | 10.1 | 10.1 | 9.7 | - |
Grossarltal | 882m | 16.3°C | 96% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Katschberg | 1.633m | 14.5°C | 81% | - | - | - | - |
Kolm-Saigurn | 1.626m | 13.7°C | 84% | - | - | - | - |
Krimml | 1.009m | 15.8°C | 82% | - | - | - | - |
Lofer | 625m | 15.9°C | 95% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | - |
Loferer Alm | 1.623m | 10.6°C | 100% | 8.3 | 8.3 | 8.3 | - |
Mariapfarr | 1.151m | 14.9°C | 81% | - | - | - | - |
Mattsee | 502m | 17.3°C | 96% | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - |
Obertauern | 1.763m | 11.3°C | 91% | 14.8 | 14.8 | 14.8 | - |
Rauris | 930m | 15.1°C | 93% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Rudolfshütte | 2.304m | 9.2°C | 85% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Saalbach | 975m | 14.4°C | 91% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - |
Salzburg Flughafen | 430m | 17.1°C | 95% | 17.7 | 17.7 | 8.8 | - |
Salzburg/Freisaal | 420m | 17.5°C | 92% | 13.1 | 13.1 | 6.8 | - |
Schmittenhöhe | 1.973m | 11.2°C | 97% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - |
Sonnblick | 3.109m | 6.3°C | 90% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
St. Johann im Pongau | 634m | 17.2°C | 93% | 15.8 | 15.8 | 15.8 | - |
St. Michael im Lungau | 1.094m | 15.5°C | 82% | - | - | - | - |
St. Veit/Pongau | 750m | 16.9°C | 95% | 11.3 | 11.3 | 11.3 | - |
Tamsweg | 1.026m | 16.2°C | 78% | - | - | - | - |
Zell am See | 770m | 16.7°C | 88% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Tirol
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Achenkirch | 930m | 14.7°C | 98% | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - |
Alpbach | 929m | 15.4°C | 90% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Brenner | 1.373m | 14.6°C | 82% | - | - | - | - |
Brunnenkogel | 3.440m | 5.6°C | 63% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Ehrwald | 982m | 14.2°C | 91% | 10.1 | 10.1 | 6.7 | - |
Galtür | 1.587m | 10.2°C | 91% | 5.4 | 5.4 | 5.4 | - |
Galzig/Arlberg | 2.081m | 8.3°C | 88% | 14.3 | 14.3 | 13.9 | - |
Hahnenkamm | 1.790m | 10.0°C | 100% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Haiming | 671m | 15.7°C | 95% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - |
Hochfilzen | 962m | 14.0°C | 97% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | - |
Holzgau | 1.110m | 13.2°C | 94% | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 0.1 |
Imst | 773m | 15.4°C | 92% | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - |
Innsbruck | 579m | 18.3°C | 81% | - | - | - | - |
Innsbruck/Flughafen | 579m | 18.1°C | 83% | - | - | - | - |
Innsbruck/Universität | 578m | 18.7°C | 79% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Ischgl/Idalpe | 2.323m | 9.6°C | 81% | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - |
Kals | 1.352m | 15.5°C | 78% | - | - | - | - |
Kirchdorf/Tirol | 637m | 15.9°C | 91% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
Kössen | 588m | 16.3°C | 96% | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - |
Kufstein | 495m | 17.5°C | 89% | 3.0 | 3.0 | 3.0 | - |
Landeck | 798m | 13.9°C | 94% | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - |
Lienz | 659m | 17.7°C | 82% | - | - | - | - |
Marchklamm | 1.600m | 10.0°C | - | - | - | - | |
Mayrhofen | 633m | 18.1°C | 80% | - | - | - | - |
Nauders | 1.330m | 12.5°C | 90% | - | - | - | - |
Neustift/Milders | 1.007m | 16.6°C | 78% | - | - | - | - |
Obergurgl | 1.938m | 10.5°C | 87% | - | - | - | - |
Patscherkofel | 2.247m | 8.8°C | 100% | - | - | - | - |
Pitztaler Gletscher | 2.850m | 10.2°C | 55% | - | - | - | - |
Prutz | 871m | 14.3°C | 88% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
Reutte | 850m | 14.3°C | 89% | 23.7 | 23.7 | 6.0 | - |
Rinn | 924m | 15.8°C | 87% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Schmirn | 1.461m | 13.9°C | 89% | - | - | - | - |
Seefeld | 1.182m | 13.3°C | 93% | 12.4 | 12.4 | 12.4 | - |
Sillian | 1.080m | 15.3°C | 84% | - | - | - | - |
St. Anton am Arlberg | 1.304m | 10.6°C | 96% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 12.0°C | 93% | - | - | - | - |
St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 13.0°C | 91% | - | - | - | - |
Steinach am Brenner | 1.034m | 15.2°C | 88% | - | - | - | - |
Tannheim | 1.100m | 12.3°C | 95% | 13.4 | 13.4 | 4.2 | - |
Umhausen | 1.029m | 14.8°C | 91% | - | - | - | - |
Virgen | 1.198m | 16.5°C | 78% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Steiermark
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aflenz | 784m | 18.4°C | 77% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Aigen im Ennstal | 640m | 17.9°C | 90% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - |
Bad Aussee | 670m | 16.0°C | 95% | 19.6 | 19.6 | 19.5 | - |
Bad Gleichenberg | 269m | 21.1°C | 88% | - | - | - | - |
Bad Mitterndorf | 808m | 15.8°C | 94% | 11.4 | 11.4 | 11.4 | - |
Bad Radkersburg | 208m | 21.4°C | 88% | - | - | - | - |
Bruck/Mur | 482m | 22.2°C | 62% | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 354m | 21.3°C | 76% | - | - | - | - |
Feldbach | 323m | 21.2°C | 89% | - | - | - | - |
Fischbach | 1.050m | 17.6°C | 80% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Frohnleiten | 421m | 24.0°C | 63% | - | - | - | - |
Fürstenfeld | 271m | 22.0°C | 86% | - | - | - | - |
Gleisdorf | 377m | 23.3°C | 74% | - | - | - | - |
Graz/Strassgang | 357m | 23.9°C | 73% | - | - | - | - |
Graz/Thalerhof | 340m | 22.6°C | 82% | - | - | - | - |
Graz/Universität | 366m | 23.4°C | 76% | - | - | - | - |
Gröbming | 768m | 16.6°C | 94% | 14.9 | 14.9 | 14.9 | - |
Hall/Admont | 637m | 17.3°C | 89% | 6.1 | 6.1 | 6.1 | - |
Hartberg | 330m | 24.5°C | 67% | - | - | - | - |
Irdning/Gumpenstein | 697m | 17.1°C | 93% | - | - | - | i.u. |
Kalwang | 742m | 19.6°C | 76% | - | - | - | - |
Kapfenberg | 505m | 18.1°C | 93% | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Köflach | 462m | 20.8°C | 87% | - | - | - | - |
Lassnitzhöhe | 531m | 21.9°C | 80% | - | - | - | - |
Leibnitz | 267m | 21.6°C | 87% | - | - | - | - |
Mariazell/St. Sebastian | 867m | 17.0°C | 86% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 1.2 |
Mooslandl | 530m | 18.0°C | 94% | 10.4 | 10.4 | 9.3 | 0.1 |
Murau | 814m | 18.6°C | 67% | - | - | - | - |
Mürzzuschlag | 705m | 17.7°C | 88% | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.7 |
Neumarkt | 870m | 20.8°C | 59% | - | - | - | - |
Oberwölz | 842m | 19.9°C | 61% | - | - | - | - |
Präbichl | 1.240m | 15.2°C | 85% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
Ramsau/Dachstein | 1.203m | 14.4°C | 97% | 12.9 | 12.9 | 11.2 | - |
Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 22.4°C | 65% | - | - | - | - |
Rottenmann | 707m | 17.6°C | 92% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | - |
Schöckl | 1.445m | 16.3°C | 91% | - | - | - | - |
Seckau | 872m | 19.8°C | 82% | - | - | - | - |
St. Radegund | 724m | 23.0°C | 68% | - | - | - | - |
Stolzalpe | 1.291m | 17.0°C | 68% | - | - | - | - |
Zeltweg | 669m | 21.3°C | 75% | - | - | - | - |
Vorarlberg
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Alberschwende | 721m | 13.2°C | 100% | 20.3 | 20.3 | 9.6 | - |
Brand | 1.040m | 13.0°C | 95% | 4.2 | 4.2 | 2.1 | - |
Bregenz | 424m | 14.8°C | 97% | 7.4 | 7.4 | 2.9 | - |
Dornbirn | 410m | 14.8°C | 96% | 10.6 | 10.6 | 3.3 | - |
Feldkirch | 440m | 15.1°C | 94% | - | - | - | - |
Fraxern | 807m | 13.2°C | 90% | 28.4 | 28.4 | 2.9 | - |
Gaschurn | 976m | 13.6°C | 94% | 7.6 | 7.6 | 7.6 | - |
Langen/Arlberg | 1.221m | 11.8°C | 97% | 7.9 | 7.9 | 6.7 | 0.1 |
Laterns/Gapfohl | 1.559m | 10.1°C | 92% | 18.5 | 18.5 | 2.4 | - |
Mittelberg | 1.203m | 12.2°C | 88% | 10.8 | 10.8 | 5.1 | - |
Rohrspitz | 395m | 15.2°C | 92% | 6.1 | 6.1 | 2.3 | - |
Schoppernau | 839m | 13.9°C | 96% | 8.2 | 8.2 | 4.4 | - |
Schröcken | 1.244m | 12.2°C | 97% | 8.0 | 8.0 | 5.6 | - |
Sulzberg | 1.018m | 12.9°C | 90% | 12.8 | 12.8 | 3.2 | - |
Warth | 1.475m | 10.8°C | 96% | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.1 |
Niederösterreich
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Allentsteig | 596m | 16.9°C | 93% | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.7 |
Amstetten | 265m | 18.9°C | 88% | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 |
Aspang | 454m | 22.5°C | 67% | - | - | - | - |
Bärnkopf | 965m | 15.0°C | 100% | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.6 |
Berndorf | 337m | 22.4°C | 68% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
Brunn am Gebirge | 291m | 21.0°C | 79% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Buchberg | 460m | 18.5°C | 91% | - | - | - | - |
Gänserndorf | 163m | 22.6°C | 78% | - | - | - | - |
Gars am Kamp | m | 20.7°C | 82% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Groß-Enzersdorf | 153m | 22.6°C | 76% | - | - | - | - |
Gumpoldskirchen | 218m | 22.3°C | 71% | - | - | - | - |
Gutenstein/Mariahilfberg | 709m | 19.4°C | 76% | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - |
Hohe Wand | 941m | 18.3°C | 78% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
Hohenau | 154m | 24.1°C | 71% | - | - | - | - |
Horn | 315m | 19.7°C | 86% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Jauerling | 952m | 15.7°C | 94% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Klausen-Leopoldsdorf | 389m | 19.1°C | 90% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
Krems | 204m | 21.8°C | 76% | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
Krumbach/Bucklige Welt | 540m | 22.3°C | 73% | - | - | - | - |
Laa/Thaya | 184m | 24.3°C | 68% | - | - | - | - |
Langenlois | 209m | 22.3°C | 74% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Leiser Berge | 457m | 21.1°C | 81% | - | - | - | - |
Lilienfeld | 696m | 17.0°C | 94% | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
Litschau | 559m | 16.8°C | 96% | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 2.0 |
Lunz | 614m | 17.2°C | 95% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1.7 |
Melk | 307m | 18.6°C | 96% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Mistelbach | 195m | 24.5°C | 65% | - | - | - | - |
Mönichkirchen | 991m | 20.6°C | 64% | - | - | - | - |
Oberndorf/Melk | 295m | 19.4°C | 87% | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 |
Pottschach | 416m | 24.4°C | 56% | - | - | - | - |
Poysdorf | 202m | 24.6°C | 69% | - | - | - | - |
Puchberg | 580m | 20.5°C | 78% | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Raabs an der Thaya | 459m | 18.4°C | 81% | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.2 |
Rax/Seilbahn Bergstation | 1.547m | 12.7°C | 97% | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 |
Reichenau/Rax | 486m | 20.9°C | 71% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
Retz | 320m | 21.2°C | 80% | - | - | - | - |
Schöngrabern | 253m | 22.1°C | 78% | - | - | - | - |
Schwechat Flughafen | 183m | 22.6°C | 72% | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
Seibersdorf | 185m | 22.8°C | 70% | - | - | - | - |
Semmering/Hirschenkogel | 1.318m | 16.4°C | 70% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Semmering/Pass | 1.000m | 19.0°C | 67% | 0.5 | 0.4 | 0.4 | - |
St. Pölten Landhaus | 274m | 19.7°C | 90% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Stockerau | 202m | 20.5°C | 91% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tulln/Langenlebarn | 177m | 21.1°C | 83% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
Wachtberg bei Steyr | 384m | 17.9°C | 98% | 12.2 | 12.2 | 7.7 | - |
Waidhofen an der Ybbs | 360m | 18.1°C | 91% | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.5 |
Weitra | 573m | 17.3°C | 94% | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 3.0 |
Wiener Neustadt | 285m | 23.8°C | 61% | - | - | - | - |
Wieselburg | 259m | 19.3°C | 89% | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.1 |
Wolkersdorf | 185m | 21.2°C | 90% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Zwerndorf | 146m | 23.3°C | 73% | - | - | - | - |
Zwettl | 505m | 17.8°C | 91% | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 2.1 |
Burgenland
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Andau | 122m | 25.5°C | 64% | - | - | - | - |
Bad Tatzmannsdorf | 340m | 22.8°C | 74% | - | - | - | - |
Bernstein | 631m | 23.2°C | 63% | - | - | - | - |
Bruckneudorf | 166m | 23.2°C | 69% | - | - | - | - |
Eisenstadt | 184m | 24.3°C | 64% | - | - | - | - |
Güssing | 215m | 21.1°C | 90% | - | - | - | - |
Kleinzicken | 267m | 21.2°C | 83% | - | - | - | - |
Kroisegg | 446m | 22.4°C | 77% | - | - | - | - |
Lutzmannsburg | 200m | 23.4°C | 77% | - | - | - | - |
Mattersburg | 284m | 24.1°C | 58% | - | - | - | - |
Neusiedl am See | 135m | 24.0°C | 68% | - | - | - | - |
Wörterberg | 404m | 22.4°C | 80% | - | - | - | - |
Kärnten
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Arriach | 896m | 18.2°C | 56% | - | - | - | - |
Bad Bleiberg | 909m | 16.9°C | 66% | 0.1 | 0.1 | - | - |
Dellach im Drautal | 628m | 17.3°C | 80% | - | - | - | - |
Döllach | 1.078m | 16.9°C | 76% | - | - | - | - |
Eisenkappel | 623m | 15.8°C | 77% | - | - | - | - |
Feistritz ob Bleiburg | 530m | 16.6°C | 80% | - | - | - | - |
Feldkirchen | 543m | 18.6°C | 66% | - | - | - | - |
Ferlach | 459m | 18.5°C | 66% | - | - | - | - |
Flattnitz | 1.437m | 15.5°C | 74% | - | - | - | - |
Fresach | 681m | 16.3°C | 76% | - | - | - | - |
Friesach | 640m | 19.8°C | 66% | - | - | - | - |
Gmünd/Kärnten | 738m | 17.0°C | 76% | - | - | - | - |
Hermagor | 562m | 14.9°C | 91% | - | - | - | - |
Kanzelhöhe | 1.520m | 17.7°C | 46% | - | - | - | - |
Klagenfurt | m | 18.7°C | 74% | i.u. | i.u. | i.u. | i.u. |
Klagenfurt/Flughafen | 450m | 18.4°C | 76% | - | - | - | - |
Kötschach/Mauthen | 709m | 16.3°C | 85% | - | - | - | - |
Loibl/Tunnel | 1.097m | 18.2°C | 52% | - | - | - | - |
Mallnitz Bad | 1.196m | 16.5°C | 74% | - | - | - | - |
Millstatt | 719m | 17.5°C | 73% | - | - | - | - |
Obervellach | m | 18.7°C | 73% | - | - | - | - |
Pörtschach | 452m | 19.0°C | 75% | - | - | - | - |
Preitenegg | 1.035m | 17.9°C | 82% | - | - | - | - |
Spittal/Drau | 542m | 19.1°C | 74% | 0.2 | 0.2 | - | - |
St. Andrä i.L. | 402m | 17.2°C | 90% | - | - | - | - |
St. Veit an der Glan | 463m | 17.4°C | 83% | - | - | - | - |
Villach | 494m | 20.0°C | 65% | - | - | - | - |
Villacheralpe | 2.146m | 13.9°C | 52% | - | - | - | - |
Weissensee/Gatschach | 945m | 16.7°C | 78% | - | - | - | - |
Weitensfeld | 705m | 14.0°C | 88% | - | - | - | - |
Oberösterreich
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Aspach | 427m | 17.3°C | 96% | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
Bad Goisern | m | 16.8°C | 97% | 24.8 | 24.8 | 24.8 | - |
Bad Ischl | 507m | 16.9°C | 97% | 18.1 | 18.1 | 18.1 | - |
Bad Zell | 554m | 17.1°C | 94% | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0.9 |
Braunau/Ranshofen | 382m | 17.3°C | 96% | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 1.3 |
Enns | 317m | 18.0°C | 96% | 22.6 | 22.6 | 6.6 | - |
Feuerkogel | 1.618m | 11.1°C | 98% | 36.1 | 36.1 | 35.8 | - |
Frankenmarkt | 572m | 17.1°C | 97% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
Kollerschlag | 714m | 15.5°C | 98% | 9.2 | 9.2 | 9.2 | - |
Kolomansberg | 1.113m | 13.3°C | 100% | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - |
Kremsmünster | 382m | 18.0°C | 92% | 5.7 | 5.7 | 5.3 | - |
Linz/Flughafen Hörsching | 298m | 18.4°C | 92% | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.1 |
Linz/Stadt | 263m | 18.8°C | 92% | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 0.1 |
Mattighofen | 460m | 17.1°C | 95% | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 0.4 |
Mondsee | 491m | 17.3°C | 94% | 10.7 | 10.7 | 10.7 | - |
Ostermiething | 416m | 17.6°C | 97% | 11.3 | 11.3 | 10.6 | 0.2 |
Reichenau/Mühlkreis | 689m | 16.5°C | 91% | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1 |
Reichersberg | 351m | 17.8°C | 95% | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - |
Ried im Innkreis | 431m | 17.6°C | 93% | 17.0 | 17.0 | 17.0 | - |
Rohrbach | 600m | 16.7°C | 94% | 19.4 | 19.4 | 19.3 | - |
Schärding | 314m | 18.2°C | 90% | 14.9 | 14.9 | 14.9 | - |
St. Wolfgang | 537m | 16.9°C | 93% | 9.1 | 9.1 | 9.1 | - |
Vöcklabruck | 433m | 17.6°C | 94% | 4.4 | 4.4 | 4.4 | - |
Waizenkirchen | 400m | 17.3°C | 95% | 4.7 | 4.7 | 4.7 | - |
Wels | 312m | 18.5°C | 90% | 10.1 | 10.1 | 10.1 | - |
Weyer | 426m | 18.1°C | 95% | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 0.3 |
Windischgarsten | 596m | 17.3°C | 94% | 70.9 | 70.9 | 13.6 | 0.1 |
Wolfsegg am Hausruck | 660m | 16.2°C | 96% | 8.5 | 8.5 | 8.5 | - |
Wien
Werte von 04:10 | Nederbörd (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standort | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
Stammersdorf | 191m | 21.1°C | 85% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Wien Hohe Warte | 208m | 21.5°C | 81% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Wien Jubiläumswarte | 450m | 19.0°C | 90% | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Wien/Donaufeld | 161m | 22.3°C | 80% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Wien/Innere Stadt | 171m | 22.4°C | 75% | - | - | - | - |
Wien/Mariabrunn | 227m | 21.2°C | 82% | - | - | - | - |
Wien/Unterlaa | 200m | 21.8°C | 76% | - | - | - | - |
Länder
Skidområden Väder
Skidväder

Unterkünfte finden
Österreich
8.471 Hotell, Semesterlägenheter...
- Hotell 1.789
- Pension 819
- Semesterlägenhet 3.326
- Gästgiveri 300
- Privatrum 229
- Bondgård 375
- Hytta 431
- Semesterstugor 681
- vandrarhem 4
- vandrarhem 17
- Bed & Breakfast 30
- Gruppinformation 46
- värdshus 2
- Chalet 385
- Camping 37
14.163 Erbjudanden och Paket
- vandringssemester 1.703
- aktiv semester 1.571
- Sommarpaketerbjudande 1.341
- familjesemester 1.152
- minisemester 1.022
- paketerbjudande för skidåkning 867
- Vinterpaketerbjudande 788
- paketerbjudande för gourmander 530
- speciella erbjudande 484
- välbefinnande 430
- med skidpass 428
- semester på mountainbike 346
- Höstpaketerbjudande 308
- Cykelturer 220
- romantisk semester 216
- Cykelsemester 186
- bergsbestigning 186
- all-inclusive 142
- Abenteuerurlaub 140
- Selbstversorger 136
- paketerbjudande för golf 136
- Motorcykelssemester 131
- jul/Silvester 121
- Badsemester 112
- semester på bondgård 107
- Holidays with dog 104
- Semester med vandringsguide 104
- Vårpaketerbjudande 98
- sista-minuten 93
- paketerbjudande under Advent 91
- paketerbjudande på helgerna 90
- säsongsöppnande 82
- Mid Week 76
- Längdåkning 63
- paketerbjudande för seniorer 60
- Sportveckor 56
- singelsemester 53
- Single-Urlaub mit Kind 43
- Snöskovandring 39
- Fitnessurlaub 39
- säsongsfinal 37
- paketerbjudande under påsken 36
- Hälso-/kurort 34
- event 33
- gruppresa 25
- Ridsemester 23
- Kultursemester 18
- paketerbjudande under karnevalen 17
- skidturer 13
- Camping 9
- Tennissport 8
- Seminarier och möten 6
- ungdomsresa 5
- Skolskidveckor och skidkurser 3
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Accessible holidays 1

Sportanbieter Österreich
- Ski rental / wintersports rental 186
- Winter-Shops/Verleih 159
- Vintersport 132
- Ytterligare fritidserbjudanden 72
- Cykelsport 61
- Utomhus äventyr 47
- Bergssporter 32
- Vattensport 23
- Flygsport 15
- Ridsport 5
- Tennis 3
- Golf 2
Aktiviteter
- 05.06. - 02.07. jeweils Tor, S
- 25.06. - 03.07. jeweils L, S
- 29.06. - 03.07. dagligen
- 29.06.
- 29.06. - 01.07. dagligen
Letzte Bewertungen
- 11 hours ago
- 15 hours ago
- 16 hours ago