
Snörapport Stanton Park
Snowpark
14 hours ago
30
15
190 cm
Igår, 08:37
Snödjup & Snöförhållanden
Igår, 08:37
- Snörapport
- Igår, 08:37
- Berg (Pist, 2.185m)
- 190 cm
- Dal (Pist, 1.304m)
- 40 cm
- Snödjup Ort (1.304m)
- 40 cm
- Snöbeskaffenhet
- Skarsnö
- Senaste snöfall Region
- 2023-03-15
- Lavinvarningsnivå
- Påtaglig
Lavinvarningsfunktion
Snörapport Tirol
Pister och Liftar
- Öppet
- dagligen
- Pisttillstånd
- Åkbar
- Öppna liftar
- 83 från 87
- Öppna pister
-
260 km
från 302 km
- Utförsåkning
- Åkbar
- Funpark
- öppen
- Rodelbana
- stängd
- Skridskobana
- stängd
Väder
- Tänk på
sonnig
Liftar
Öppet | Lift | Typ | Längd | |
---|---|---|---|---|
2SB | Albona I | 2-sittlift | 1.354 m | |
10EUB | Albona II | kabinbana | 2.172 m | |
2SB | Albonagrat | 2-sittlift | 954 m | |
SL | Anger | släplift | 222 m | |
6KSB- | Arlenmähder | 6-sittlift | 1.629 m | |
4KSB | Fang | 4-sittlift | 751 m | |
24FU | Galzig | kabinbana | 2.542 m | |
6KSB- | Gampberg | 1-sittlift | 1.137 m | |
SL | Gampen I Übungslift | släplift | 306 m | |
4KSB- | Gampen | 4-sittlift | 1.492 m | |
SL | Gampen II Übungslift | släplift | 191 m | |
6KSB- | Kapall | 6-sittlift | 1.252 m | |
SL | Kindlisfeld | släplift | 242 m | |
2SB | Maass | 2-sittlift | 1.032 m | |
SL | Maiensee I | släplift | 508 m | |
SL | Maiensee II | släplift | 508 m | |
4SB | Mattun | 4-sittlift | 585 m | |
SL | Muldenlift | släplift | 197 m | |
8EUB | Nassereinbahn | linbana/linbana med gondoler | 1.950 m | |
SL | Nasserein-Kinderpark ÜL | släplift | 64 m | |
SL | Nassereinlift | släplift | 295 m | |
4KSB- | Osthang | 4-sittlift | 1.229 m | |
SL | Rauzlift | släplift | 164 m | |
8EUB | Rendlbahn | linbana/linbana med gondoler | 2.588 m | |
SL | Salzböden | släplift | 397 m | |
2SB | Riffel I | 2-sittlift | 1.228 m | |
2SB | Riffel II | 2-sittlift | 830 m | |
10EUB | Schindlergrat | linbana/linbana med gondoler | 1.944 m | |
SL | Schöngraben | släplift | 818 m | |
4KSB | St. Christophbahn | 4-sittlift | 1.080 m | |
SL | St. Christoph ÜL | släplift | 104 m | |
6KSB | Tanzböden | 6-sittlift | 694 m | |
6KSB | Valfagehr | 6-sittlift | 2.188 m | |
P | Valluga I | kabinbana | 2.993 m | |
P | Valluga II | kabinbana | 374 m | |
SL | Vallugalift | släplift | 474 m | |
SL | Walchlift | släplift | 1.124 m | |
4KSB- | Zammermoos | 4-sittlift | 1.597 m |
Pister
Öppet | Pist | Längd | |
---|---|---|---|
50 | Zammermoos-St.Anton | ||
52 | Kandahar-Galzig | ||
54 | Oberloch | ||
51 | Osthang | ||
55 | Steissbachtal | ||
56 | Steissbachtal Zufahrt | ||
57 | Steissbachtal Arlenrain | ||
63 | Osthang Einfahrt | ||
53 | Seichböden | ||
61 | Tanzböden | ||
62 | Tanzböden Direkte | ||
64 | St. Christoph | ||
65 | Maiensee | ||
59 | Schwarze Wand | ||
60 | Skiweg Tanzböden | ||
58 | Arlensattel | ||
76 | Arlenmähder | ||
79 | Schindlerhänge | ||
78 | Ulmerhütte | ||
80 | Innere Schweinströge | ||
77 | Pfannenbach | ||
85 | Valfagehrjoch | ||
86 | Schindlerkar | ||
87 | Schindlerkar Steilhang | ||
88 | Untere Schweinströge | ||
90 | Mattunjoch | ||
100 | Valfagehr | ||
92 | Vallugagrat | ||
26 | Stock | ||
25 | Hinterer Stock | ||
29 | Grün-St.Anton | ||
30 | Platti Standard | ||
27 | Hoppelweg | ||
28 | Mattunbahn Zufahrt | ||
31 | Stallmähder-Fang | ||
33 | Nasserein | ||
34 | Fang | ||
32 | Eisfall | ||
33 | Mattun | ||
41 | Kapall | ||
42 | Kandahar-Kapall | ||
43 | Fasch | ||
44 | Gstans | ||
1 | Rendl Talabfahrt | ||
2 | Tobel | ||
6 | Gampberg | ||
5 | Gampberg Direkte | ||
9 | Übungswiese | ||
11 | Salzböden | ||
12 |
Stanton Speed
Stanton SpeedGeschwindigkeitsmessstrecke |
||
3 | Wannele | ||
8 |
Rendl Race
Rendl RaceRiesentorlauf-Rennstrecke |
||
7 | Restauranthang | ||
10 | Maass | ||
14 | Riffel 1 | ||
15 | Riffelkar | ||
13 | Wasserloch | ||
16 | Riffelscharte | ||
103 | Mittelstation-Rauz-Stuben | ||
102 | Rauztobel | ||
104 | Mittelstation-Passage-Stuben | ||
105 | Seelehang | ||
107 | Sonnleiten | ||
106 | Albona | ||
101 | Pfannenköpfe-Valfagehr | ||
4 | Tobelroute |
Längdåkning St. Anton am Arlberg
- Spårrapport
- Igår, 08:33
- Öppet
- dagligen
- Spår klassisk
- 2,5 km spårad (körbar)
- Spår skridskoåkning
- 2,5 km spårad (körbar)
Väderstationer i närheten
Mätvärden från 03:15
-
3.2°CSt. Anton am Arlberg (1km)
-
2.4°CGalzig/Arlberg (4km)
-
4.7°CLangen/Arlberg (16km)
-
2.2°CHolzgau (16km)
-
0.1°CIschgl/Idalpe (17km)
-
3.1°CWarth (17km)
-
1.2°CGaltür (20km)
-
5.0°CFellhorn (23km)
-
3.0°CKanzelwand (24km)
-
4.6°CMittelberg (25km)
Webcams
Beliebteste Snowparks
- PenkenPark Mayrhofen
- Ischgl Snowpark powered by JEEP
- Snowpark Zillertal Arena / Gerlos
- AREA 47 Snowpark Sölden
- BETTERPARK HOCHZILLERTAL
- Intersport Kaiserpark Ellmau
- Snowpark Kitzbühel
- Snowpark Ehrwalder Alm
- Fun Area Fiss-Ladis
- Zeinispark Galtür
- Stanton Park
- Familypark Obergurgl
- BETTERPARK HINTERTUX
- Snowpark Steinplatte
- Stubai Zoo
- KPark - Kühtai
- Snowpark Alpbachtal
- X-Park Pitztaler Gletscher
- Flowpark Nauders
- Action-Park Kreuzwiese/ Zell
Beliebteste Skigebiete
- Silvretta Arena Ischgl / Samnaun
- Sölden
- Serfaus / Fiss / Ladis
- St. Anton / Arlberg
- Mayrhofen / Zillertal
- Kitzbühel / Kirchberg
- Hintertuxer Gletscher / Hintertux / Zillertal
- Obergurgl / Hochgurgl
- Stubaier Gletscher / Stubaital
- Zell am Ziller / Zillertal Arena
- Gerlos / Zillertal Arena
- Hochzillertal / Zillertal
- Hochfügen / Zillertal
- Ehrwalder Almbahn / Ehrwald
- SkiWelt / Ellmau
- Kühtai
- Nauders
- SkiWelt / Westendorf
- Waidring / Steinplatte
- St. Johann in Tirol