
Väder Tyskland

Idag, tisdag
Heute von Nord nach Süd aufkommender Regen, im Bergland Schnee. Dazu frischer westlicher Wind, teils mit Sturmböen. Am Mittwoch viele Wolken und Schauer, im Bergland Schneefall. Weiter starker westlicher Wind.
Heute Nachmittag und am Abend meist stark bewölkt mit etwas Regen. Im höheren Bergland Schneefall. Höchstwerte meist 5 bis 8 Grad, im Südosten 3 bis 5 Grad, im höheren Bergland um 0 Grad. Frischer Südwest- bis Westwind, im Küstenumfeld mit stürmischen Böen, sonst in der Nordhälfte mit starken Böen. An der See und auf den Bergen Sturmböen oder schwere Sturmböen.
In der Nacht zum Mittwoch wechselnd bis stark bewölkt und Schauer, im Bergland oberhalb 600 m als Schnee. Im Norden auch einzelne Gewitter. Tiefstwerte +5 bis +1 Grad, im Bergland leichter Frost bis -2 Grad. Weiter lebhafter Westwind.
Väderleksrapport Tyskland Snörapport
Nordrhein-Westfalen
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 5.3°C | 30km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 5.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Ahaus | 5.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 5.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 4.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 4.0°C | 17km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 4.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 5.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 2.0°C | - | |||
Buchenhofen | 5.0°C | - | |||
Duisburg-Baerl | 6.0°C | - | |||
Düsseldorf | 6.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 6.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Eslohe | 3.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 6.0°C | 29km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 6.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 4.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 6.0°C | - | |||
Kahler Asten | 0.0°C | 45km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 0.0°C | 45km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 2.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Kleve | 5.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 6.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Köln-Stammheim | 7.0°C | - | |||
Köln/Bonn | 7.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 3.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 4.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 6.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 3.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 6.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 3.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Meinerzhagen-Redlendorf | 3.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 6.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 5.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 5.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 5.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 7.0°C | 40km/h | - | ||
Rahden-Varl | 5.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 3.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 6.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 6.0°C | - | |||
Warburg | 4.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 6.0°C | 15% | - | ||
Werl | 5.0°C | 26km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 4.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 1.0°C | 25km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 3.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 3.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 3.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 4.0°C | - | |||
Attenkam | 2.0°C | - | |||
Augsburg | 3.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 2.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 3.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 2.0°C | - | |||
Bamberg | 3.2°C | 10km/h | 0% | - | |
Brauneck | -4.0°C | 30km/h | - | ||
Brecherspitze | -6.0°C | 33km/h | - | ||
Chieming | 3.0°C | 17km/h | 13% | - | |
Dillingen-Fristingen | 4.0°C | 62% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 3.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 2.0°C | - | |||
Ebrach | 1.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 3.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 4.0°C | - | |||
Fahrenberg | -1.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 3.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | -5.2°C | 30km/h | 0% | - | |
Fellhorn | -1.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 1.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | -3.7°C | 65km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 0.0°C | 27km/h | - | ||
Funtenseetauern | -10.0°C | 5km/h | - | ||
Fürstenzell | 2.7°C | 25km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 3.0°C | 4km/h | 15% | - | |
Gelbelsee | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Gottfrieding | 4.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 0.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 0.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | -5.7°C | 50km/h | 0% | - | |
Günzburg | 3.0°C | 28km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 3.0°C | - | |||
Harburg | 3.0°C | 24km/h | 23% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 2.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | -2.0°C | 6km/h | - | ||
Hochgratbahn | -7.0°C | 9km/h | - | ||
Hoermoos | -1.0°C | - | |||
Hof | 0.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 1.1°C | 25km/h | 60% | - | |
Hohenpeißenberg | 0.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 4.0°C | - | |||
Holzkirchen | 2.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 4.0°C | 36km/h | - | ||
Kahl (Main) | 5.0°C | - | |||
Kanzelwand | -4.0°C | 18km/h | - | ||
Kaufbeuren | 0.0°C | 12% | - | ||
Kempten | 2.8°C | 10km/h | 30% | - | |
Kiefersfelden | 4.0°C | - | |||
Kitzingen | 3.0°C | - | |||
Koesching | 3.0°C | 13% | - | ||
Kranzberg | 0.0°C | - | |||
Kronach | 2.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | -2.0°C | 5km/h | - | ||
Kümmersbruck | 3.0°C | 25km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 3.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 3.0°C | 22km/h | - | ||
Lindenberg | 3.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Linderspitze | -10.0°C | - | |||
Linderspitze-Rinne | -9.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 2.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 4.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 2.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 2.0°C | - | |||
Memmingen | 2.0°C | 19km/h | 57% | - | |
Metten | 4.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 3.0°C | 0% | - | ||
Möslarnalm | -2.0°C | - | |||
Mühldorf | 3.0°C | 29km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 2.0°C | 16km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 3.6°C | 30km/h | 10% | - | |
Nebelhorn | -9.0°C | 30km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | -9.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 3.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Neustadt am Kulm | 2.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 2.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 2.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 2.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 2.0°C | - | |||
Oberstdorf | 3.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 0.0°C | - | |||
Osterfelder | -2.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 2.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 1.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 1.0°C | 0% | - | ||
Piding | 4.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 1.0°C | - | |||
Prackenbach | 1.0°C | - | |||
Pürschling | 0.0°C | 6km/h | - | ||
Rauschberg | -4.0°C | 18km/h | - | ||
Regensburg | 3.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Regensburg | 4.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 3.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 3.0°C | - | |||
Reiteralpe | -5.0°C | - | |||
Röllbach | 3.0°C | - | |||
Rosenheim | 3.0°C | 0% | - | ||
Roth | 3.0°C | 24km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 1.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 2.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 1.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 3.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 2.0°C | - | |||
Schrödelstein | -6.0°C | - | |||
Schwandorf | 3.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | 0.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 0.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 1.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 3.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 4.0°C | - | |||
Spitzingsee | 0.0°C | - | |||
Stötten | 0.6°C | 40km/h | 0% | - | |
Straubing | 4.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Straubing | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Tegelberg | -3.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | -6.0°C | 12km/h | - | ||
Teuschnitz | 0.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 1.0°C | - | |||
Trostberg | 3.0°C | - | |||
Waldmünchen | 1.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | -3.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | -6.0°C | 29km/h | - | ||
Weiden | 2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Weiden | 2.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 2.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 3.0°C | 25km/h | 2% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 3.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | -4.0°C | - | |||
Wielenbach | 3.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Wunsiedel-Schönbrunn | 0.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Würzburg | 3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Zugspitze | -13.0°C | 29km/h | 33% | - | |
Zugspitzplatt | -8.0°C | 21km/h | - | ||
Zwiesel | 0.0°C | 13km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 4.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Alfhausen | 5.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 4.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 5.0°C | - | |||
Bassum | 5.0°C | 0% | - | ||
Belm | 4.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Bergen | 4.0°C | 11km/h | - | ||
Bevern | 5.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 7.0°C | 10% | - | ||
Braunlage | 0.0°C | 22km/h | - | ||
Braunschweig | 5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.9°C | 30km/h | 0% | - | |
Bremen | 6.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 6.0°C | 37km/h | 3% | - | |
Bremervörde | 6.0°C | 27km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Bückeburg | 4.0°C | 36km/h | - | ||
Celle | 5.0°C | 32km/h | - | ||
Cuxhaven | 6.9°C | 40km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 6.0°C | 32km/h | 8% | - | |
Diepholz | 5.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Dörpen | 7.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Emden | 7.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 8.3°C | 40km/h | 0% | - | |
Faßberg | 4.0°C | 29km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 7.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 6.0°C | 36km/h | 0% | - | |
Göttingen | 3.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Großenkneten-Ahlhorn | 6.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 7.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 5.0°C | - | |||
Hannover | 5.1°C | 25km/h | 0% | - | |
Hannover | 5.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 5.0°C | - | |||
Herzberg | 3.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 6.7°C | 65km/h | 10% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 6.0°C | 68km/h | - | ||
Lüchow | 5.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 6.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 4.0°C | - | |||
Nienburg | 5.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 7.4°C | 40km/h | 50% | - | |
Norderney | 6.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 6.0°C | 36km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 5.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 4.0°C | - | |||
Soltau | 5.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 7.0°C | - | |||
Ülzen | 4.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 7.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 5.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 4.0°C | 0% | - | ||
Wittmundhafen | 7.0°C | 40km/h | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 5.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 6.0°C | - | |||
Wunstorf | 5.0°C | 32km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 2.0°C | 0% | - | ||
Aue | 2.0°C | - | |||
Bad Muskau | 4.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 3.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | -1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 1.0°C | 38km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 0.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 2.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 6.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 3.3°C | 35km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 4.0°C | 37km/h | 2% | - | |
Dresden-Strehlen | 5.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 1.0°C | - | |||
Fichtelberg | -3.0°C | 70km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 4.0°C | - | |||
Görlitz | 4.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Görlitz | 4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 5.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 5.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 4.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 5.0°C | 21km/h | - | ||
Leipzig/Halle | 4.9°C | 45km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 4.0°C | 46km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 3.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lichtentanne | 2.0°C | 28km/h | - | ||
Marienberg | 0.0°C | 29km/h | - | ||
Nossen | 3.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Oschatz | 4.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Plauen | 1.0°C | 18km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 4.0°C | - | |||
Treuen | 1.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | -1.0°C | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 4.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 4.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 2.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 5.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 5.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 0.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 6.0°C | - | |||
Blankenrath | 1.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 0.0°C | 25km/h | - | ||
Deuselbach | 1.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Hahn | 1.0°C | 30km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 3.0°C | - | |||
Huemmerich | 2.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 2.0°C | 25km/h | - | ||
Kaiserslautern | 3.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 4.0°C | - | |||
Manderscheid | 1.0°C | 0% | - | ||
Nürburg-Barweiler | 1.9°C | 20km/h | 0% | - | |
Nürburg-Barweiler | 1.0°C | 18km/h | 0% | - | |
Olsdorf | 2.0°C | - | |||
Pirmasens | 2.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 1.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 2.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 3.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 3.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 5.0°C | - | |||
Weinbiet | 0.0°C | 59km/h | 0% | - | |
Worms | 5.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Baruth | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Berge | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 4.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Berlin-Marzahn | 4.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 4.0°C | 32km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 4.4°C | 25km/h | - | ||
Berlin-Tempelhof | 4.0°C | 20km/h | - | ||
Coschen | 4.0°C | - | |||
Cottbus | 4.8°C | 20km/h | 0% | - | |
Cottbus | 5.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 5.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Grünow | 3.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 4.0°C | 20km/h | 0% | - | |
Holzdorf (Flugplatz) | 5.0°C | 32km/h | - | ||
Klettwitz | 4.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 4.0°C | 26km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 4.0°C | - | |||
Lindenberg | 4.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 5.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 4.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Menz | 3.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Müncheberg | 4.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Potsdam | 4.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Potsdam | 4.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Stettin | 3.0°C | 14km/h | - | ||
Wiesenburg | 3.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 4.0°C | - | |||
Wusterwitz | 4.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 4.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 3.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Arkona | 3.0°C | 40km/h | 0% | - | |
Barth | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 5.0°C | 27km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 5.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 3.0°C | 24km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Goldberg | 4.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 3.0°C | 0% | 1.0mm (1h) | ||
Greifswald | 4.2°C | 25km/h | 0% | - | |
Greifswald | 3.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 3.0°C | 39km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 4.0°C | 33km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 4.0°C | - | |||
Karlshagen | 3.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 5.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Marnitz | 4.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Putbus | 3.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 5.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Schwerin | 5.6°C | 25km/h | 0% | - | |
Schwerin | 4.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 3.0°C | - | |||
Teterow | 4.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 4.0°C | 1.0mm (1h) | |||
Trollenhagen | 3.0°C | 24km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Ückermünde | 3.0°C | 23km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Waren (Müritz) | 3.0°C | 17km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Artern | 4.0°C | 32km/h | - | ||
Bad Lobenstein | 1.0°C | - | |||
Birx | 0.0°C | - | |||
Dachwig | 4.0°C | - | |||
Eisenach | 2.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 3.2°C | 35km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 3.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 3.4°C | 30km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 3.0°C | 31km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 2.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 5.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 0.0°C | - | |||
Leinefelde | 2.0°C | 23km/h | 0% | - | |
Martinroda | 2.0°C | 5% | - | ||
Meiningen | 2.1°C | 20km/h | 0% | - | |
Meiningen | 2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 2.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 4.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | -1.0°C | 28km/h | - | ||
Olbersleben | 4.0°C | - | |||
Rockendorf | 4.0°C | 33km/h | - | ||
Schleiz | 0.0°C | 23km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 2.0°C | - | |||
Schmücke | -2.0°C | 33km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 3.0°C | - | |||
Tegkwitz | 4.0°C | - | |||
Veilsdorf | 1.0°C | - | |||
Waltershausen | 2.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 3.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 5.0°C | - | |||
Brocken | -2.2°C | 0% | - | ||
Brocken | -2.0°C | 0% | - | ||
Demker | 5.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 4.0°C | - | |||
Gardelegen | 5.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Genthin | 4.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 1.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 5.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 5.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 4.0°C | 3% | - | ||
Magdeburg | 5.9°C | 25km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 5.0°C | 22km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 5.0°C | - | |||
Osterfeld | 4.0°C | 22km/h | - | ||
Pabstorf | 6.0°C | - | |||
Quedlinburg | 5.0°C | 21km/h | 0% | - | |
Querfurt-Lodersleben | 4.0°C | 41km/h | - | ||
Schierke | 1.0°C | - | |||
Seehausen | 4.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Wernigerode | 5.0°C | 32km/h | 63% | - | |
Wittenberg | 3.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Zeitz | 3.0°C | - |
Saarland
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 2.0°C | 28km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 4.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 4.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 5.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 3.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 3.5°C | 25km/h | 0% | - | |
Tholey | 2.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 2.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 6.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Elpersbüttel | 7.0°C | 40km/h | 5% | - | |
Erfde | 7.0°C | - | |||
Fehmarn | 5.9°C | 40km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 5.0°C | 42km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 6.0°C | 54km/h | - | ||
Grambek | 5.0°C | - | |||
Hattstedt | 7.0°C | - | |||
Helgoland | 7.8°C | 45km/h | 0% | - | |
Helgoland | 7.0°C | 43km/h | 93% | - | |
Hohn | 7.0°C | 32km/h | - | ||
Hohwacht | 6.0°C | - | |||
Itzehoe | 6.0°C | 18km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 8.5°C | 40km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 8.0°C | 32km/h | - | ||
Leck | 7.0°C | 29km/h | 32% | - | |
Leuchtturm Kiel | 6.8°C | 55km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 7.2°C | 50km/h | 10% | - | |
List auf Sylt | 7.0°C | 44km/h | 72% | - | |
Lübeck-Blankensee | 5.0°C | 26km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 6.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 6.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 6.0°C | 20km/h | - | ||
Quickborn | 6.0°C | 27km/h | 1.0mm (1h) | ||
Sankt Peter-Ording | 6.0°C | 43km/h | 38% | - | |
Schleswig | 7.1°C | 30km/h | 0% | - | |
Schleswig | 6.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 7.0°C | 43km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 7.0°C | 34km/h | 0% | - | |
Wittenborn | 6.0°C | - |
Hamburg
Werte von 15:15 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 6.0°C | 28km/h | 0% | 1.0mm (1h) | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 6.0°C | - |

- Hotell 83
- Pension 31
- Semesterlägenhet 98
- Gästgiveri 12
- Bondgård 6
- Hytta 7
- Semesterstugor 10
- vandrarhem 2
- Bed & Breakfast 1
- Gruppinformation 4
- värdshus 1
- Chalet 10
- Camping 2
- Vinterpaketerbjudande 47
- minisemester 39
- aktiv semester 37
- paketerbjudande för skidåkning 37
- vandringssemester 28
- med skidpass 27
- välbefinnande 26
- romantisk semester 18
- speciella erbjudande 17
- familjesemester 15
- sista-minuten 12
- Längdåkning 10
- bergsbestigning 9
- all-inclusive 8
- gruppresa 5
- Sportveckor 5
- Cykelturer 5
- Motorcykelssemester 5
- Abenteuerurlaub 4
- paketerbjudande för gourmander 4
- Vårpaketerbjudande 4
- Snöskovandring 4
- Holidays with dog 3
- paketerbjudande under karnevalen 3
- skidturer 2
- Cykelsemester 2
- paketerbjudande för golf 2
- Sommarpaketerbjudande 2
- paketerbjudande under påsken 2
- Badsemester 1
- säsongsöppnande 1
- paketerbjudande under Advent 1
- Höstpaketerbjudande 1
- semester på mountainbike 1
- Single-Urlaub mit Kind 1
- paketerbjudande på helgerna 1

- 05.01. - 30.03. jeweils Tor
- 03.02. - 05.02. dagligen
- 03.02.
- 04.02.
- 04.02. - 05.02. dagligen
- 1 hour ago
- 1 hour ago
- 4 hours ago