
Väder Tyskland
Tyskland
Väder aktuell

Idag, fredag
Meist trockenes Hochsommerwetter, am Freitag im südostdeutschen Bergland einzelne Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 28 bis 34 Grad, im Südosten um 25 Grad.
Heute im größten Teil Deutschlands sonnig und trocken. Von der Neiße bis zu den Alpen im Tagesverlauf zunehmende Bewölkung und vor allem im Bayerischen Wald und in den Ostalpen vereinzelte Schauer oder kurze Gewitter. Höchsttemperatur zwischen 28 und 34 Grad mit den höchsten Werten im Ruhrgebiet, im Südosten nur um 25 Grad. Schwacher bis mäßiger, im süddeutschen Bergland auch frischer Wind aus Ost bis Nordost.
In der Nacht zum Samstag im Südosten und Osten noch einige Wolkenfelder, aber nachlassende Schauer. Sonst oftmals klar und trocken. Abkühlung auf 19 bis 9 Grad mit den tiefsten Werten erneut in Süddeutschland.
Väderleksrapport Tyskland Snörapport
Nordrhein-Westfalen
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Aachen-Orsbach | 17.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Aachen-Orsbach | 19.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Ahaus | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Arnsberg-Neheim | 11.0°C | - | |||
Bad Berleburg-Stünzel | 18.0°C | - | |||
Bad Lippspringe | 17.5°C | 2km/h | 0% | - | |
Bad Salzuflen | 17.0°C | 4km/h | - | ||
Bielefeld-Deppendorf | 13.0°C | 0% | - | ||
Borken/Westfalen | 14.0°C | - | |||
Brilon-Thülen | 15.0°C | - | |||
Buchenhofen | 15.0°C | - | |||
Duisburg-Bärl | 17.0°C | - | |||
Düsseldorf | 17.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Düsseldorf | 17.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Eslohe | 9.0°C | - | |||
Essen-Bredeney | 20.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Geilenkirchen (Flugplatz) | 18.0°C | 4km/h | - | ||
Geldern-Walbeck | 17.0°C | 0% | - | ||
Gevelsberg-Oberbröking | 16.0°C | - | |||
Heinsberg-Schleiden | 16.0°C | - | |||
Kahler Asten | 17.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Kahler Asten | 18.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Kall-Sistig | 16.0°C | 0% | - | ||
Kleve | 19.0°C | - | |||
Koeln-Stammheim | 19.0°C | - | |||
Köln-Bonn | 20.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Köln/Bonn | 15.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Lennestadt-Theten | 13.0°C | 0% | - | ||
Lippspringe, Bad | 18.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Lippstadt-boekenfoer | 13.0°C | 0% | - | ||
Lüdenscheid | 18.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Lüdinghausen-Brochtrup | 14.0°C | 0% | - | ||
Lügde-Paenbruch | 17.0°C | - | |||
Meinerzhagen-Redlendorf | 17.0°C | - | |||
Münster/Osnabrück | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Münster/Osnabrück | 18.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Seelscheid | 19.0°C | - | |||
Nideggen-Schmidt | 16.0°C | - | |||
Nörvenich (Flugplatz) | 16.0°C | - | |||
Rahden-Varl | 16.0°C | - | |||
Reichshof-Eckenhagen | 21.0°C | 0% | - | ||
Toenisvorst | 16.0°C | - | |||
Waltrop-Abdinghof | 14.0°C | - | |||
Warburg | 14.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Weilerswist-lommersu | 13.0°C | 0% | - | ||
Werl | 15.0°C | 4km/h | 0% | - |
Bayern
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Aldersbach-Kriestorf | 13.0°C | 0% | - | ||
Altenstadt | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Altomünster-Maisbrunn | 15.0°C | - | |||
Amberg-Unterammersricht | 12.0°C | - | |||
Amerang-Pfaffing | 14.0°C | 0% | - | ||
Arnstein-Müdesheim | 15.0°C | - | |||
Attenkam | 13.0°C | - | |||
Augsburg | 14.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Bad Kissingen | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bad Kohlgrub | 10.0°C | - | |||
Bad Königshofen | 12.0°C | - | |||
Bamberg | 11.3°C | 0% | - | ||
Brauneck | 12.0°C | 13km/h | - | ||
Brecherspitze | 11.0°C | 6km/h | - | ||
Chieming | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Dillingen-Fristingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Donauwörth-Osterweiler | 17.0°C | - | |||
Ebersberg-Halbing | 15.0°C | - | |||
Ebrach | 13.0°C | - | |||
Eichstätt-Landershofen | 10.0°C | - | |||
Elsendorf-Horneck | 14.0°C | - | |||
Fahrenberg | 11.0°C | - | |||
Falkenberg Kreis Rottal-Inn | 14.0°C | - | |||
Feldberg/Schwarzwald | 12.8°C | 45km/h | 0% | - | |
Fellhorn | 11.0°C | - | |||
Feuchtwangen-Heilbronn | 15.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Fichtelberg | 11.0°C | 25km/h | 0% | - | |
Fichtelberg/Oberfranken | 10.0°C | 2km/h | - | ||
Funtenseetauern | 3.0°C | 8km/h | - | ||
Fürstenzell | 15.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Garmisch-Partenkirchen | 11.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Gelbelsee | 16.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Gollhofen | 15.0°C | - | |||
Gottfrieding | 11.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gräfenberg-Kasberg | 16.0°C | - | |||
Grainert-Rehberg | 14.0°C | 0% | - | ||
Großer Arber | 11.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Günzburg | 12.0°C | 7km/h | - | ||
Halsbach (Lohr am Main) | 16.0°C | - | |||
Harburg | 17.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Heinersreuth-Vollhof | 10.0°C | 0% | - | ||
Herzogstandbahn | 11.0°C | 11km/h | - | ||
Hochgratbahn | 12.0°C | 19km/h | - | ||
Hoermoos | 11.0°C | - | |||
Hof | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 13.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Hohenpeißenberg | 15.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Höllgraben | 13.0°C | - | |||
Holzkirchen | 11.0°C | - | |||
Ingolstadt (Flugplatz) | 15.0°C | 4km/h | - | ||
Kahl (Main) | 23.0°C | - | |||
Kanzelwand | 11.0°C | 1km/h | - | ||
Kaufbeuren | 14.0°C | 0% | - | ||
Kempten | 10.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Kiefersfelden | 13.0°C | - | |||
Kitzingen | 17.0°C | - | |||
Koesching | 18.0°C | 0% | - | ||
Kranzberg | 11.0°C | - | |||
Kronach | 11.0°C | 0% | - | ||
Kühroint | 12.0°C | 4km/h | - | ||
Kümmersbruck | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Landshut-Reithof | 15.0°C | - | |||
Lautertal-Oberlauter | 16.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Lechfeld | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Lindenberg | 18.6°C | 10km/h | 0% | - | |
Linderspitze | 7.0°C | 6km/h | - | ||
Linderspitze-Rinne | 7.0°C | - | |||
Maisach-Galgen | 12.0°C | - | |||
Mallersdorf-Pfaffenberg | 11.0°C | - | |||
Marchklamm Tal | 11.0°C | - | |||
Markt Erlbach-Mosbach | 11.0°C | - | |||
Memmingen | 14.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Metten | 13.0°C | - | |||
Mittenwald-Buckelwiesen | 9.0°C | - | |||
Möhrendorf-Kleinseebach | 14.0°C | 0% | - | ||
Mühldorf | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
München-Stadt | 15.0°C | 7km/h | 0% | - | |
München/Flughafen | 13.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Nebelhorn | 9.0°C | 1km/h | - | ||
Nebelhorn-Koblat | 9.0°C | - | |||
Neuburg an der Kamel - Langenhaslach | 11.0°C | - | |||
Neuburg/Donau (Flugplatz) | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Neuhütten/Spessart | 16.0°C | 0% | - | ||
Neustadt am Kulm | 12.0°C | 0% | - | ||
Nürnberg | 16.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Nürnberg | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Nürnberg-Netzstall | 10.0°C | - | |||
Oberhaching-Laufzorn | 9.0°C | - | |||
Oberstdorf | 12.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Oberviechtach | 15.0°C | - | |||
Ostheim vor der Rhön | 11.0°C | - | |||
Oy-Mittelberg-Petersthal | 15.0°C | - | |||
Parsberg/Oberpfalz | 14.0°C | 0% | - | ||
Piding | 11.0°C | - | |||
Pommelsbrunn-Mittelburg | 15.0°C | - | |||
Prackenbach | 14.0°C | - | |||
Pürschling | 12.0°C | 2km/h | - | ||
Rauschberg | 12.0°C | 14km/h | - | ||
Regensburg | 14.2°C | 5km/h | 0% | - | |
Regensburg | 14.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Reimlingen | 14.0°C | - | |||
Reit im Winkel 2 | 12.0°C | - | |||
Reiteralpe | 8.0°C | - | |||
Röllbach | 21.0°C | - | |||
Rosenheim | 11.0°C | 0% | - | ||
Roth | 13.0°C | 3km/h | - | ||
Rothenburg ob der Tauber | 15.0°C | - | |||
Saldenburg-Entschenreuth | 12.0°C | 0% | - | ||
Sandberg | 19.0°C | - | |||
Schonungen-Mainberg | 17.0°C | 0% | - | ||
Schorndorf-Knöbling | 8.0°C | - | |||
Schrödelstein | 11.0°C | - | |||
Schwandorf | 13.0°C | 0% | - | ||
Schwarzenberg | 13.0°C | - | |||
Selb/Oberfranken | 13.0°C | - | |||
Siegsdorf-Höll | 14.0°C | - | |||
Sigmarszell-Zeisertsweiler | 17.0°C | - | |||
Simbach am Inn | 15.0°C | - | |||
Spitzingsee | 10.0°C | - | |||
Stötten | 14.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Straubing | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Straubing | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Tegelberg | 11.0°C | - | |||
Tegelbergbahn | 12.0°C | 1km/h | - | ||
Teuschnitz | 16.0°C | - | |||
Tirschenreuth-Lodermühle | 9.0°C | - | |||
Trostberg | 14.0°C | - | |||
Waldmünchen | 13.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wartsteinhütte | 6.0°C | - | |||
Wartsteinkopf | 10.0°C | 8km/h | - | ||
Weiden | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Weiden | 17.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Weidenbach-Weiherschneidbach | 14.0°C | 0% | - | ||
Weihenstephan-Dürnast | 16.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Weißenburg-Emetzheim | 19.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Wendelstein-Soin | 11.0°C | - | |||
Wielenbach | 11.0°C | 0% | - | ||
Wunsiedel-Schönbrunn | 13.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Würzburg | 19.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Zugspitze | 2.0°C | 19km/h | 0% | - | |
Zugspitzplatt | 7.0°C | 13km/h | - | ||
Zwiesel | 11.0°C | 3km/h | 0% | - |
Niedersachsen
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Alfeld | 15.0°C | 0% | - | ||
Alfhausen | 16.0°C | - | |||
Bad Harzburg | 14.0°C | - | |||
Barsinghausen-Hohenbostel | 18.0°C | - | |||
Bassum | 16.0°C | 0% | - | ||
Belm | 20.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Bergen | 14.0°C | - | |||
Bevern | 14.0°C | - | |||
Borkum-Flugplatz | 19.0°C | 0% | - | ||
Braunlage | 16.0°C | 7km/h | - | ||
Braunschweig | 14.0°C | 0% | - | ||
Bremen | 16.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Bremen | 16.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bremerhaven | 19.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Bremervörde | 13.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bückeburg | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Celle | 19.0°C | 7km/h | - | ||
Cuxhaven | 19.8°C | 15km/h | 0% | - | |
Cuxhaven | 20.0°C | 11km/h | 0% | - | |
Diepholz | 16.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Dörpen | 17.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Emden | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Emden-Flugplatz | 15.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Faßberg | 15.0°C | 11km/h | - | ||
Freiburg/Elbe | 16.0°C | - | |||
Friesoythe-Altenoythe | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Göttingen | 12.0°C | 0% | - | ||
Großenkneten-Ahlhorn | 16.0°C | 0% | - | ||
Hamburg / Fuhlsbüttel | 15.9°C | 2km/h | 0% | - | |
Hameln-Hastenbeck | 14.0°C | - | |||
Hannover | 16.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Hannover | 18.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Helmstedt | 12.0°C | - | |||
Herzberg | 16.0°C | - | |||
Leuchtturm Alte Weser | 20.6°C | 20km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Alte Weser | 20.0°C | 14km/h | - | ||
Lüchow | 13.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Mittelnkirchen-Hohenfelde | 14.0°C | - | |||
Moringen-lutterbeck | 14.0°C | - | |||
Nienburg | 13.0°C | 0% | - | ||
Norderney | 19.1°C | 10km/h | 0% | - | |
Norderney | 19.0°C | 13km/h | 0% | - | |
Nordholz (Flugplatz) | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Rotenburg (Wümme) | 18.0°C | 0% | - | ||
Seesen | 14.0°C | - | |||
Soltau | 18.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Steinau (Kreis Cuxhaven) | 13.0°C | - | |||
Ufs Deutsche Bucht | 20.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Ülzen | 15.0°C | 0% | - | ||
Wangerland-Hooksiel | 20.0°C | - | |||
Wendisch Evern | 17.0°C | - | |||
Wittingen-Vorhop | 17.0°C | 0% | - | ||
Wolfsburg (Südwest) | 17.0°C | - | |||
Worpswede-Hüttenbus | 14.0°C | - | |||
Wunstorf | 17.0°C | 4km/h | - |
Hessen
Sachsen
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Altgeringswalde | 15.0°C | 0% | - | ||
Aue | 13.0°C | - | |||
Bad Muskau | 12.0°C | - | |||
Bertsdorf-hoernitz | 10.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Carlsfeld | 12.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Chemnitz | 16.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Deutschneudorf-Brüderwiese | 9.0°C | - | |||
Dippoldiswalde-Reinberg | 8.0°C | - | |||
Dresden-Hosterwitz | 13.0°C | - | |||
Dresden-Klotzsche | 16.6°C | 5km/h | 0% | - | |
Dresden-Klotzsche | 17.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Dresden-Strehlen | 13.0°C | - | |||
Elster, Bad-sohl | 12.0°C | - | |||
Fichtelberg | 11.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Garsebach Bei Meisse | 10.0°C | - | |||
Görlitz | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
Görlitz | 13.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Hoyerswerda | 11.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Klitschen Bei Torgau | 12.0°C | - | |||
Kubschütz-Landkreis Bautzen | 15.0°C | - | |||
Leipzig-Holzhausen | 13.0°C | - | |||
Leipzig/Halle | 16.8°C | 10km/h | 0% | - | |
Leipzig/Halle | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Lichtenhain-Mittelndorf | 14.0°C | 8km/h | - | ||
Lichtentanne | 14.0°C | 5km/h | - | ||
Marienberg | 13.0°C | 4km/h | - | ||
Nossen | 16.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Oschatz | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Plauen | 11.0°C | 5km/h | - | ||
Sohland an der Spree | 7.0°C | - | |||
Treuen | 16.0°C | - | |||
Zinnwald-Georgenfeld | 13.0°C | 15km/h | 0% | - |
Rheinland-Pfalz
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Alzey | 18.0°C | 0% | - | ||
Andernach | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Bad Bergzabern | 22.0°C | 0% | - | ||
Bad Dürkheim | 16.0°C | - | |||
Bad Kreuznach | 16.0°C | 0% | - | ||
Bad Marienberg | 19.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | 17.0°C | - | |||
Blankenrath | 20.0°C | - | |||
Büchel (Flugplatz) | 19.0°C | 14km/h | - | ||
Deuselbach | 20.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Hahn | 19.0°C | 17km/h | 0% | - | |
Hilgenroth | 18.0°C | - | |||
Huemmerich | 19.0°C | - | |||
Idar-Oberstein | 14.0°C | 4km/h | - | ||
Kaiserslautern | 15.0°C | - | |||
Mainz (zdf) | 21.0°C | - | |||
Manderscheid | 18.0°C | 0% | - | ||
Olsdorf | 18.0°C | - | |||
Pirmasens | 19.0°C | - | |||
Ruppertsecken | 20.0°C | - | |||
Schneifelforsthaus | 18.0°C | - | |||
Simmern-Wahlbach | 19.0°C | - | |||
Trier-Petrisberg | 18.5°C | 15km/h | 0% | - | |
Trier-Petrisberg | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Trier-Zewen | 16.0°C | - | |||
Weinbiet | 20.0°C | 24km/h | 0% | - | |
Worms | 15.0°C | - |
Brandenburg
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Angermünde | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Berge | 16.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Berlin-Buch | 15.0°C | - | |||
Berlin-Dahlem (FU) | 16.0°C | 11km/h | - | ||
Berlin-Marzahn | 18.0°C | - | |||
Berlin-Schönefeld | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Berlin-Tempelhof | 16.6°C | 0% | - | ||
Berlin-Tempelhof | 18.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Coschen | 11.0°C | - | |||
Cottbus | 13.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Cottbus | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Doberlug-Kirchhain | 12.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Grünow | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Heckelberg | 14.0°C | 0% | - | ||
Holzdorf (Flugplatz) | 13.0°C | 4km/h | - | ||
Klettwitz | 11.0°C | 0% | - | ||
Kyritz | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Langenlipsdorf | 17.0°C | 7km/h | - | ||
Lenzen/Elbe | 16.0°C | - | |||
Lindenberg | 19.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Lübben-Blumenfelde | 12.0°C | 0% | - | ||
Manschnow | 16.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Menz | 14.0°C | - | |||
Müncheberg | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Potsdam | 17.2°C | 15km/h | 0% | - | |
Potsdam | 17.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Stettin | 15.0°C | 7km/h | - | ||
Wiesenburg | 16.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Wittstock-Rote Mühle | 13.0°C | - | |||
Wusterwitz | 14.0°C | 0% | - | ||
Zehdenick | 13.0°C | 0% | - |
Mecklenburg-Vorpommern
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Anklam | 15.0°C | - | |||
Arkona | 18.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Barth | 8.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Boizenburg | 17.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Boltenhagen | 17.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Feldberg/Mecklenburg | 15.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Goldberg | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Grambow-Schwennenz | 16.0°C | 0% | - | ||
Greifswald | 13.8°C | 0% | - | ||
Greifswald | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Greifswalder Oie | 19.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Groß Luesewitz | 12.0°C | 2km/h | - | ||
Hiddensee-Vitte | 15.0°C | - | |||
Karlshagen | 14.0°C | 0% | - | ||
Kirchdorf-Poel | 13.0°C | - | |||
Laage (Flugplatz) | 14.0°C | 7km/h | - | ||
Marnitz | 13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
Marnitz | 13.0°C | 0% | - | ||
Putbus | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 16.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Rostock-Warnemünde | 16.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Schwerin | 16.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Schwerin | 17.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Steinhagen-Negast | 11.0°C | - | |||
Teterow | 14.0°C | 0% | - | ||
Tribsees | 10.0°C | - | |||
Trollenhagen | 15.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Ückermünde | 16.0°C | 5km/h | 0% | - | |
Waren (Müritz) | 16.0°C | 6km/h | 0% | - |
Thüringen
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Bad Lobenstein | 10.0°C | - | |||
Birx | 16.0°C | - | |||
Dachwig | 12.0°C | - | |||
Eisenach | 14.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 16.7°C | 5km/h | 0% | - | |
Erfurt-Weimar | 19.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 15.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Gera-Leumnitz | 16.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Goettendorf | 13.0°C | - | |||
Jena (sternwarte) | 14.0°C | - | |||
Kleiner Inselberg | 17.0°C | - | |||
Leinefelde | 16.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Martinroda | 14.0°C | 0% | - | ||
Meiningen | 17.5°C | 5km/h | 0% | - | |
Meiningen | 17.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Moorgrund-Gräfen-Nitzendorf | 13.0°C | - | |||
Mühlhausen-Görmar | 14.0°C | - | |||
Neuhaus am Rennweg | 14.0°C | 9km/h | - | ||
Olbersleben | 14.0°C | - | |||
Rockendorf | 15.0°C | - | |||
Schleiz | 14.0°C | 5km/h | - | ||
Schmieritz-Weltwitz | 14.0°C | - | |||
Schmücke | 15.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Schwarzburg | 11.0°C | - | |||
Tegkwitz | 10.0°C | - | |||
Veilsdorf | 12.0°C | - | |||
Waltershausen | 12.0°C | - | |||
Weimar-Schöndorf | 16.0°C | 0% | - |
Baden-Württemberg
Sachsen-Anhalt
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Bernburg/saale | 15.0°C | - | |||
Brocken | 15.3°C | 25km/h | 0% | - | |
Brocken | 15.0°C | 29km/h | 0% | - | |
Demker | 16.0°C | - | |||
Drewitz bei Burg | 13.0°C | - | |||
Gardelegen | 13.0°C | 0% | - | ||
Genthin | 15.0°C | 4km/h | 0% | - | |
Harzgerode | 11.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Jessnitz | 13.0°C | - | |||
Koethen (Anhalt) | 15.0°C | - | |||
Kreipitzsch | 17.0°C | 0% | - | ||
Magdeburg | 14.3°C | 5km/h | 0% | - | |
Magdeburg | 15.0°C | 3km/h | 0% | - | |
Mehringen-Aschersleben | 12.0°C | - | |||
Pabstorf | 16.0°C | - | |||
Quedlinburg | 15.0°C | 0% | - | ||
Querfurt-Lodersleben | 11.0°C | - | |||
Schierke | 11.0°C | - | |||
Seehausen | 14.0°C | 0% | - | ||
Wernigerode | 14.0°C | 6km/h | 0% | - | |
Wittenberg | 18.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Zeitz | 18.0°C | - |
Saarland
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Berus | 19.0°C | 16km/h | 0% | - | |
Neunkirchen-Wellesweiler | 12.0°C | - | |||
Perl-Nennig | 13.0°C | 0% | - | ||
Saarbrücken-Burbach | 14.0°C | - | |||
Saarbrücken-Ensheim | 18.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Saarbrücken/Ensheim | 17.5°C | 10km/h | 0% | - | |
Tholey | 20.0°C | 15km/h | 0% | - | |
Weiskirchen/Saarland | 21.0°C | 0% | - |
Schleswig-Holstein
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Dörnick | 11.0°C | 0% | - | ||
Elpersbüttel | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Erfde | 15.0°C | - | |||
Fehmarn | 15.8°C | 5km/h | 0% | - | |
Fehmarn | 16.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Glücksburg-Meierwik | 13.0°C | 7km/h | - | ||
Grambek | 14.0°C | - | |||
Hattstedt | 11.0°C | - | |||
Helgoland | 19.6°C | 15km/h | 0% | - | |
Helgoland | 19.0°C | 12km/h | 0% | - | |
Hohn | 12.0°C | 7km/h | - | ||
Hohwacht | 14.0°C | - | |||
Itzehoe | 14.0°C | 5km/h | - | ||
Kiel-Holtenau | 15.7°C | - | |||
Kiel-Holtenau | 17.0°C | 6km/h | - | ||
Leck | 13.0°C | 9km/h | 0% | - | |
Leuchtturm Kiel | 20.2°C | 15km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 18.0°C | 10km/h | 0% | - | |
List auf Sylt | 18.0°C | 14km/h | 0% | - | |
Lübeck-Blankensee | 13.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Ostenfeld (Rendsburg) | 11.0°C | 0% | - | ||
Padenstedt (Pony-Park) | 13.0°C | - | |||
Pelzerhaken | 18.0°C | 10km/h | - | ||
Quickborn | 11.0°C | 3km/h | - | ||
Sankt Peter-Ording | 14.0°C | 10km/h | 0% | - | |
Schleswig | 14.1°C | 5km/h | 0% | - | |
Schleswig | 14.0°C | 8km/h | 0% | - | |
Schleswig-Jagel | 14.0°C | 7km/h | - | ||
Schönhagen (Ostseebad) | 12.0°C | 2km/h | 0% | - | |
Wagersrott | 15.0°C | - | |||
Wittenborn | 13.0°C | - |
Hamburg
Werte von 04:10 | Temperatur | Vind | Sol | Nederbörd | |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Fuhlsbüttel | 15.0°C | 7km/h | 0% | - | |
Hamburg-Neuwiedenthal | 17.0°C | - |

- Hotell 86
- Pension 29
- Semesterlägenhet 98
- Gästgiveri 12
- Bondgård 5
- Hytta 6
- Semesterstugor 11
- vandrarhem 2
- Bed & Breakfast 1
- Gruppinformation 4
- värdshus 1
- Chalet 9
- Camping 2
- minisemester 59
- aktiv semester 54
- välbefinnande 50
- vandringssemester 48
- speciella erbjudande 38
- familjesemester 34
- Vinterpaketerbjudande 30
- romantisk semester 21
- paketerbjudande för gourmander 17
- Sommarpaketerbjudande 13
- paketerbjudande för skidåkning 13
- jul/Silvester 11
- bergsbestigning 7
- Cykelsemester 5
- Holidays with dog 5
- Abenteuerurlaub 5
- med skidpass 5
- Höstpaketerbjudande 5
- Sportveckor 5
- Cykelturer 5
- Motorcykelssemester 4
- semester på mountainbike 4
- Hälso-/kurort 3
- paketerbjudande för golf 3
- Vårpaketerbjudande 3
- skidturer 3
- paketerbjudande under Advent 2
- Single-Urlaub mit Kind 2
- Mid Week 2
- paketerbjudande på helgerna 2
- Selbstversorger 1
- Fastenwoche / Entschlackungsurlaub 1
- Fitnessurlaub 1
- Badsemester 1
- all-inclusive 1
- gruppresa 1

- 15.06. - 02.09. jeweils Ons
- 21.06. - 30.08. jeweils Tis
- 05.07. - 06.09. jeweils Tis
- 05.07. - 06.09. jeweils Tis
- 12.08.
- 1 day ago
- 2 days ago
- 2 days ago