| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 69,90 | € 36,50 | € 50,50 | € 66,40 |
| 2 Dagar | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Dagar | € 206,70 | € 107,50 | € 148,80 | € 196,40 |
| Säsongskort | € 805,00 | € 259,00 | € 442,00 | - |
| 3 Timmar | - | - | - | - |
| 4 Timmar | - | - | - | - |
| 4 Dagar | - | - | - | - |
| 5 Dagar | - | - | - | - |
| 6 Dagar | - | - | - | - |
| Adults | Children | Teens | Seniors | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 69,90 | € 36,50 | € 50,50 | € 66,40 |
| 2 Dagar | € 137,60 | € 71,50 | € 99,00 | € 130,70 |
| 3 Dagar | € 194,30 | € 101,10 | € 139,90 | € 184,60 |
| Säsongskort | - | - | - | - |
| 3 Timmar | € 59,80 | € 31,10 | € 43,00 | € 56,80 |
| 4 Timmar | € 64,30 | € 33,40 | € 46,30 | € 61,10 |
| 4 Dagar | € 258,60 | € 134,50 | € 186,20 | € 245,70 |
| 5 Dagar | € 305,00 | € 158,70 | € 219,70 | € 289,80 |
| 6 Dagar | € 344,80 | € 179,40 | € 248,30 | € 327,60 |
Kinder Jahrgang 2020 oder jünger erhalten einen Freipass in Begleitung eines Elternteils mit gültigem Skiticket. Familiennachweis erforderlich! Das Alter ist mit einem amtlichen Ausweis nachzuweisen.
Saisonkarte: Saisonkarte - Skiregion Dachstein West
Alle angegebenen Preise sind Kassapreise.
Tickets sind auch online erhältlich: shop.dachstein.at/