| Drift Dag/Natt |
Lyft | Typ | Längd | |
|---|---|---|---|---|
| PLANJA | 4-sittlift | - | ||
| UNIORČEK 1 | släplift | - | ||
| UNIORČEK 2 | släplift | - | ||
| KOŠUTA | släplift | - | ||
| JASA | släplift | - | ||
| OSTRUŠČICA 1 | släplift | - | ||
| OSTRUŠČICA 2 | släplift | - | ||
| MAŠINŽAGA 1 | släplift | - | ||
| MAŠINŽAGA 2 | släplift | - | ||
| JURGOVO 1 | 4-sittlift | - | ||
| JURGOVO 2 | släplift | - | ||
| JURGOVO 3 | släplift | - | ||
| Drift Dag/Natt |
Pisten | Längd | |
|---|---|---|---|
| PLANJA | |||
| UNIORČEK 1 | |||
| UNIORČEK 2 | |||
| KOŠUTA | |||
| JASA 1 | |||
| JASA 2 | |||
| OSTRUŠČICA 1 | |||
| OSTRUŠČICA 2 | |||
| MAŠINŽAGA | |||
| JURGOVO 1 | |||
| JURGOVO 2 | |||
| JURGOVO 3 | |||