| Drift Dag/Natt |
Lyft | Typ | Längd | |
|---|---|---|---|---|
| Luftseilbahn Brienzer Rothorn | kabinbana | - | ||
| Eisee - Brienzer Rothorn | 4-sittlift | - | ||
| Skilift Habchegg | släplift | - | ||
| AG 1 | Skilift Dorf | släplift | - | |
| Gondelbahn Rossweid | linbana/linbana med gondoler | - | ||
| Skilift Schönisei | släplift | - | ||
| 4er Sesselbahn Sörenberg Platz | 4-sittlift | 1.000 m | ||
| Rossweid 1 | Doppelskilift Rossweid | släplift | - | |
| Rossweid 2 | Doppelskilift Rossweid | släplift | - | |
| AG 2 / 1 | Doppelskilift Schwarzenegg | släplift | - | |
| Sessellift Steinetli | 4-sittlift | - | ||
| AG 2 / 2 | Doppelskilift Schwarzenegg | släplift | - | |
| Skilift Hundsknubel | släplift | - | ||
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)
Skilift Ochsenweid (nur als Zubringer 8.30 - 12 Uhr)Kein Betrieb Saison 24/25 |
släplift | - | ||
Skilift Rischli - Husegg
Skilift Rischli - HuseggKein Betrieb Saison 24/25 |
släplift | - | ||
Skilift Rischli - Brunnenboden
Skilift Rischli - BrunnenbodenKein Betrieb Saison 24/25 |
släplift | - | ||