High season
2025/26
| Adults | Children | Teens | |
|---|---|---|---|
| 1 Dag | € 46,00 | € 28,00 | € 42,00 |
| 2 Timmar | € 33,00 | € 20,00 | € 30,00 |
| 3 Timmar | € 36,00 | € 22,00 | € 33,00 |
| 4 Timmar | € 39,00 | € 24,00 | € 36,00 |
| 2 Dagar | € 85,00 | € 51,00 | € 78,00 |
| 3 Dagar | € 121,00 | € 66,00 | € 108,00 |
| 4 Dagar | € 145,00 | € 80,00 | € 125,00 |
| 5 Dagar | € 174,00 | € 93,00 | € 147,00 |
| 6 Dagar | € 194,00 | € 105,00 | € 160,00 |
| Säsongskort | € 448,00 | € 215,00 | € 348,00 |
| Enkel resa/ fotgängare | € 14,00 | € 10,00 | - |
| Cykling i uppförs- och nedförsbacke | € 14,00 | € 10,00 | - |
Kinder
Vintages 2011 - 2018
Jugend
Vintages 2001 - 2010
Rabatter
Betalningsalternativ
Senaste recensioner
- 1 day ago
- 2 days ago
- 2 days ago
Webbkameror
Grannar
Mest populära skidorterna
- Hinterstoder / Höss
- Gosau / Dachstein West
- Feuerkogel / Ebensee
- Hochficht / Böhmerwald
- Wurzeralm / Spital am Pyhrn
- Dachstein Krippenstein / Obertraun
- Schorschilift / St. Georgen am Walde
- Sandl / Viehberg
- Hochlecken / Neukirchen / Altmünster
- Kasberg / Grünau im Almtal
- Katrin Seilbahn / Bad Ischl
- Eberschwang
- Forsteralm / Waidhofen/Ybbs / Gaflenz
- Glasenberg / Maria Neustift
- Sternstein Lifte / Bad Leonfelden
- Sportarena Liebenau
- Hochplett / Oberaschau
- Freistadt
- Kronberg / Attergau
- Kirchschlag