| Drift | Lyft | Typ | Längd | |
|---|---|---|---|---|
| A | Aibllift | släplift | 1.000 m | |
| B | Familienlift | släplift | 500 m | |
| C | 2 x Zauberteppich | Zauberteppich | 153 m | |
| D | Zauberteppich | Zauberteppich | 120 m | |
| Drift | Pisten | Längd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Familienabfahrt | 500 m | |
| 2 |
Express
ExpressIm oberen Teil sehr steil. |
1.000 m | |
| 3 | Waldeckumfahrung | 1.100 m | |
| 4 | Standard | 1.200 m | |
| 5 | Aibl Wiese | 1.300 m | |
| 6 |
Wiese Ost
Wiese OstRennpiste |
800 m | |
| 7 | Verbindung Wiese - Ost | 300 m | |