| Werte von 03:20 | Temperatur | Vind | Solen | Nederbörd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeer | 12.9°C | 1km/h | 0% | - | |
| Arosa | 11.7°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bergün / Latsch | 11.5°C | 3km/h | 0% | - | |
| Bivio | 7.8°C | 3km/h | - | ||
| Buffalora | 6.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Chur | 18.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Crap Masegn | 8.3°C | 24km/h | 0% | - | |
| Davos | 11.0°C | 1km/h | 0% | - | |
| Disentis | 15.6°C | 3km/h | 0% | - | |
| Grono | 16.8°C | 2km/h | 0% | - | |
| Ilanz | 15.1°C | 0% | - | ||
| Naluns / Schlivera | 9.0°C | 5km/h | 0% | - | |
| Passo del Bernina | 9.9°C | 33km/h | 0% | - | |
| Piz Corvatsch | 1.8°C | 19km/h | 0% | - | |
| Piz Martegnas | 5.3°C | 16km/h | 0% | - | |
| Poschiavo / Robbia | 20.1°C | 11km/h | 0% | - | |
| S. Bernardino | 13.8°C | 17km/h | 0% | - | |
| Samedan | 6.6°C | 4km/h | 0% | - | |
| Schiers | 13.3°C | 3km/h | - | ||
| Scuol | 12.1°C | 3km/h | 0% | - | |
| Segl-Maria | 8.8°C | 4km/h | 0% | - | |
| Sta. Maria, Val Müstair | 15.0°C | 11km/h | 0% | - | |
| Valbella | 13.3°C | 2km/h | 0% | - | |
| Vals | 10.0°C | 2km/h | 0% | - | |
| Vicosoprano | 16.5°C | 9km/h | 0% | - | |
| Weissfluhjoch | 5.3°C | 24km/h | 0% | - |
Din e-postadress har lagts till på e-postlistan.