165 cm
Idag, 08:00
Snödjup & Snöförhållanden
Idag, 08:00
- Snörapport
- Idag, 08:00
- Berg (Pisten, 2.730m)
- 165 cm
- Snödjup Plats (1.050m)
- 0 cm
- Snöförhållanden
- Våt, tung, delvis Hård
- Sista snöfallet Region
- 2026-03-31
- Varningsnivå för laviner
- inget meddelande
Lavinvarningstjänst
Snöprognos Graubünden
Sluttningar och Hissar
- Drift
- Inget meddelande
- Driftstimmar
- 08:30 - 17:00
- Pistens skick
- Bra
- Öppna hissar
- 0 från 31
- Funpark
- stängt
- Halfpipe
- öppna
- Rodelbana
- stängt
- Isrink
- stängt
- Anmärkningar
-
Tagestip DE
Hissar
22 minutes ago
| Drift Dag/Natt |
Lyft | Typ | Längd | |
|---|---|---|---|---|
| ZB | Caumasee | släplift | - | |
| LSB1 | LAAX - Crap Sogn Gion | linbana/linbana med gondoler | 4.168 m | |
| LSB2 | Crap Sogn Gion - Crap Masegn | linbana/linbana med gondoler | 2.811 m | |
| GB12 | LAAX - Larnags (1. Sektion) | kabinbana | 625 m | |
| GB12 | Larnags - Curnius (2. Sektion) | kabinbana | 1.855 m | |
| GB10 | FlemX | Flims - Foppa | kabinbana | 1.698 m | |
| GB10 | FlemX | Foppa - Startgels | kabinbana | 1.679 m | |
| GB10 | FlemX | Startgels - Segnes | kabinbana | 1.449 m | |
| GB10 | FlemX | Segnes - Nagens Sura | kabinbana | 358 m | |
| GB10 | FlemX | Segnes - Cassons | kabinbana | 1.653 m | |
| GB10 | Sogn Martin - La Siala | kabinbana | 3.366 m | |
| GB8 | Flims - Plaun (1. Sektion) | kabinbana | 3.945 m | |
| GB8 | Plaun - Scansinas (2. Sektion) | kabinbana | 818 m | |
| GB8 | Scansinas - Nagens (3. Sektion) | kabinbana | 1.069 m | |
| GB8 | Fuorcla - Masegn | kabinbana | 1.159 m | |
| GB8 | Fuorcla - Vorab | kabinbana | 2.484 m | |
| SB6 | Mutta Rodunda | 6-sittlift | 2.089 m | |
| SB6 | Plaun - Crap Sogn Gion | 6-sittlift | 1.780 m | |
| SB6 | Alp Dado | 6-sittlift | 1.576 m | |
| SB6 | Treis Palas - Crap Masegn | 6-sittlift | 1.448 m | |
| SB6 | Lavadinas - Fuorcla da Sagogn | 6-sittlift | 2.142 m | |
| SB4 | Falera - Curnius | 4-sittlift | 2.012 m | |
| SB4 | Curnius - Crap Sogn Gion | 4-sittlift | 2.124 m | |
| SL | Vorab Gletscher I links | släplift | 1.959 m | |
| SL | Vorab Gletscher II rechts | släplift | 1.954 m | |
| SL | Ils Plauns I | släplift | 659 m | |
| SL | Ils Plauns II | släplift | 659 m | |
| SL | Craplift | släplift | 507 m | |
| SL | Pipelift | släplift | 357 m | |
| SL | Nagens | släplift | 147 m | |
| SL | Spalegna | släplift | 1.138 m | |
Sluttningar
| Drift Dag/Natt |
Pisten | Längd | |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.1 Spalegna | 1.150 m | |
| 4.2 | 4.2 Spalegnalift Berg - Foppa | 340 m | |
| 4.3 | 4.3 Foppa - Spalegna | 313 m | |
| 4.4 | 4.4 Foppa - Spalegna | 683 m | |
| 4.5 | 4.5 Foppa - Spalegna | 849 m | |
| 4.6 | 4.6 Foppa - Flims | 3.191 m | |
| 5 | 5.5 Flims Oberdorf | 1.577 m | |
| 6 | 6.6 Punt Gronda - Flims Waldhaus | 2.300 m | |
| 10.1 | 10.1 La Siala - Nagens/Segnes | 1.587 m | |
| 10.2 | 10.2 La Siala - Nagens/Segnes | 1.772 m | |
| 10.3 | 10.3 La Siala - Segnes | 753 m | |
| 10.4 | 10.4 Segnes - Startgels | 3.329 m | |
| 10.6 | 10.6 Startgels - Flims | 4.384 m | |
| 10.7 | 10.7 Startgels - Flims | 1.061 m | |
| 10.8 | 10.8 Startgels - Flims | 1.200 m | |
| 12.1 | 12.1 La Siala - Mutta Rodunda | 1.093 m | |
| 12.2 | 12.2 Mutta Rodunda - Nagens Sura | 1.329 m | |
| 12.3 | 12.3 Mutta Rodunda - Nagens Sura | 423 m | |
| 12.4 | 12.4 Mutta Rodunda - Nagens Sura | 707 m | |
| 12.5 | 12.5 Nagens Sura - Nagens | 554 m | |
| 12.6 | 12.6 Nagens Sura - Nagens | 514 m | |
| 12.7 | 12.7 Nagens - Alp Nagens | 2.231 m | |
| 12.8 | 12.8 Nagens - Scansinas | 683 m | |
| 12.9 | 12.9 Nagens - Scansinas | 358 m | |
| 12.10 | 12 Mutta Ost | 384 m | |
| 13.1 | 13.1 Mutta Rodunda - Scansinas | 753 m | |
| 13.2 | 13.2 Mutta Rodunda - Scansinas | 538 m | |
| 14.1 | 14.1 Mutta Rodunda - Nagenssura | 634 m | |
| 14.2 | 14.2 Mutta Rodunda - Segnes | 485 m | |
| 15 | 15 Mutta Rodunda - Nagens | 747 m | |
| 16.1 | 16.1 Mutta Rodunda - Scansinas | 910 m | |
| 16.2 | 16.2 Mutta Rodunda - Scansinas | 623 m | |
| 16.3 | 16.3 Mutta Rodunda - Scansinas | 835 m | |
| 16.4 | 16.4 Mutta Rodunda - Scansinas | 322 m | |
| 18 | 18 Talabfahrt Stretg | 4.686 m | |
| 22.1 | 22.1 Verbindung Vorab - Nagens | 454 m | |
| 22.2 | 22.2 Verbindung Vorab - Nagens | 1.400 m | |
| 22.3 | 22.3 Verbindung Vorab - Nagens | 137 m | |
| 22.4 | 22.4 Verbindung Vorab - Nagens | 347 m | |
| 23.1 | 23.1 Mutta Rodunda - Sogn Martin | 1.031 m | |
| 23.2 | 23.2 Mutta Rodunda - Sogn Martin | 374 m | |
| 23.3 | 23.3 Mutta Rodunda - Sogn Martin | 518 m | |
| 23.4 | 23.4 Mutta Rodunda - Sogn Martin | 1.800 m | |
| 23.5 | 23.5 Mutta Rodunda - Sogn Martin | 334 m | |
| 25.1 | 25.1 Nagens - Sogn Martin/Plaun | 437 m | |
| 25.2 | 25.2 Nagens - Sogn Martin/Plaun | 279 m | |
| 25.3 | 25.3 Nagens - Sogn Martin/Plaun | 355 m | |
| 25.4 | 25.4 Nagens - Sogn Martin/Plaun | 566 m | |
| 25.5 | 25.5 Nagens - Sogn Martin/Plaun | 413 m | |
| 25.6 | 25.6 Nagens - Plaun | 924 m | |
| 26.1 | 26.1 La Siala West | 1.592 m | |
| 26.2 | 26.2 La Siala West | 485 m | |
| 27.1 | 27.1 Siala West - Fuorcla | 896 m | |
| 27.2 | 27.2 Siala West - Fuorcla | 981 m | |
| 27.3 | 27.3 Siala West - Fuorcla | 1.124 m | |
| 27.4 | 27.4 Siala West - Fuorcla | 717 m | |
| 28.1 | 28.1 La Siala - Vorab | 711 m | |
| 28.2 | 28.2 La Siala - Vorab | 2.225 m | |
| 29.1 | 29.1 Verbindung Vorab - Scansinas | 482 m | |
| 29.2 | 29.2 Verbindung Vorab - Scansinas | 1.315 m | |
| 29.3 | 29.3 Verbindung Vorab - Scansinas | 561 m | |
| 29.4 | 29.4 Verbindung Vorab - Scansinas | 1.764 m | |
| 29.5 | 29.5 Verbindung Vorab - Scansinas | 1.005 m | |
| 30.1 | 30.1 Vorab - Sogn Martin | 742 m | |
| 30.2 | 30.2 Vorab - Sogn Martin | 527 m | |
| 30.3 | 30.3 Vorab - Sogn Martin | 732 m | |
| 30.4 | 30.4 Vorab - Sogn Martin | 1.302 m | |
| 30.5 | 30 Bunker | 506 m | |
| 31.1 | 31.1 Vorab - Fuorcla | 2.604 m | |
| 31.2 | 31.2 Vorab - Fuorcla | 2.133 m | |
| 32.1 | 32.1 Vorabgletscher Rechts | 1.066 m | |
| 32.2 | 32.2 Vorabgletscher Rechts | 1.139 m | |
| 32.3 | 32.3 Vorabgletscher Rechts | 403 m | |
| 33.1 | 33.1 Vorabgletscher Links | 1.713 m | |
| 33.2 | 33.2 Vorabgletscher | 1.298 m | |
| 33.3 | 33.3 Vorabgletscher | 653 m | |
| 34.1 | 34.1 Vorab - Sogn Martin | 1.150 m | |
| 34.2 | 34.2 Vorab - Sogn Martin | 2.553 m | |
| 35 | 35 Vorab Sattel - Lavadinas | 5.758 m | |
| 36 | 36 Fuorcla da Sagogn - Fuorcla | 1.922 m | |
| 38.1 | 38.1 Fuorcla da Sagogn - Sogn Martin | 375 m | |
| 38.2 | 38.2 Fuorcla da Sagogn - Sogn Martin | 897 m | |
| 38.3 | 38.3 Fuorcla da Sagogn - Sogn Martin | 1.301 m | |
| 38.4 | 38.4 Fuorcla da Sagogn - Sogn Martin | 2.318 m | |
| 38.5 | 38.5 Fuorcla da Sagogn - Sogn Martin | 655 m | |
| 38.6 | 38.6 Sogn Martin - Plaun | 447 m | |
| 38.7 | 38.7 Sogn Martin - Plaun | 479 m | |
| 38.8 | 38.8 Sogn Martin - Plaun | 1.336 m | |
| 38.9 | 38.9 Sogn Martin - Plaun | 637 m | |
| 38.10 | 38.10 Sogn Martin - Plaun | 319 m | |
| 40.1 | 40.1 Crap Masegn - Plaun | 915 m | |
| 40.2 | 40.2 Crap Masegn - Plaun | 559 m | |
| 40.3 | 40.3 Crap Masegn - Plaun | 791 m | |
| 40.4 | 40.4 Crap Masegn - Plaun | 3.594 m | |
| 41 | 41 Crap Masegn - Fuorcla | 1.192 m | |
| 42 | 42 Crest la Siala - Plaun | 1.405 m | |
| 43.1 | 43.1 Crest la Siala - Fuorcla | 364 m | |
| 43.2 | 43.2 Crest la Siala - Fuorcla | 1.262 m | |
| 43.3 | 43.3 Crest la Siala - Fuorcla | 1.296 m | |
| 44 | 44 Crap Masegn - Lavadinas | 3.991 m | |
| 45.1 | 45.1 Crap Masegn - Treis Palas | 2.243 m | |
| 45.2 | 45.2 Treis Palas - Alp Dado | 2.023 m | |
| 47.1 | 47.1 Ils Plauns - Treis Palas | 201 m | |
| 47.2 | 47.2 Crest la Siala - Treis Palas | 1.135 m | |
| 49.1 | 49.1 Crest la Siala - Crap Sogn Gion | 809 m | |
| 49.2 | 49.2 Crest la Siala - Crap Son Gion | 731 m | |
| 50.1 | 50.1 Crest la Siala - Alp Dado | 300 m | |
| 50.2 | 50.2 Crest La Siala - Alp Dado | 1.086 m | |
| 51.2 | 51.2 Ils Plauns - Alp Dado | 1.239 m | |
| 51.3 | 51.3 Ils Plauns - Alp Dado | 564 m | |
| 52.1 | 52.1 Crap Sogn Gion - Ils Plauns | 668 m | |
| 52.2 | 52.2 Crap Sogn Gion - Crap Lift | 512 m | |
| 52.3 | 52.3 Crap Sogn Gion - Alp Dado | 484 m | |
| 52.4 | 52.4 Crap Sogn Gion - Alp Dado | 963 m | |
| 52.5 | 52.5 Alp Dado - Curnius | 2.842 m | |
| 53 | 53 Curnius - Falera | 4.290 m | |
| 55 | 55 Steilhang Alp Dado | 503 m | |
| 64.1 | 64.1 Crap Sogn Gion - Curnius | 1.396 m | |
| 64.2 | 64.2 Crap Sogn Gion - Curnius | 1.084 m | |
| 64.3 | 64.3 Crap Sogn Gion - Curnius | 1.345 m | |
| 64.4 | 64.4 Curnius - LAAX | 2.471 m | |
| 64.5 | 64.5 Curnius - LAAX | 1.269 m | |
| 65 | 65 FIS | 4.358 m | |
| 66.1 | 66.1 Crap Sogn Gion - Plaun | 331 m | |
| 66.2 | 66.2 Crap Sogn Gion - Plaun | 1.150 m | |
| 66.3 | 66.3 Crap Sogn Gion - Plaun | 3.447 m | |
| 70 | 70 Viwalti | 3.621 m | |
| 71 | 71 Vivorak | 2.775 m | |
| 73 | 73 Altes Trasse | 1.712 m | |
| 76 | 76 Uno | 3.161 m | |
| 77 | 77 Vorab Pign | 2.300 m | |
| 80 | 80 Flaschenhals | 1.725 m | |
| 81 | 81 Ofen | 3.196 m | |
| 82 | 82 Japaner | 2.094 m | |
| 83 | 83 Muladera | 2.153 m | |
| 84 | 84 René's langer Weg | 7.011 m | |
| 85 | 85 Natur Pipe | 1.731 m | |
| 86 | 86 Baywatch | 1.930 m | |
| 90 | 90 Ladir Piste | 18.715 m | |
| PIPE | Superpipe (No Name Park) | 508 m | |
| MINIPIPE | Minipipe (No Name Park) | 266 m | |
| 49.3 | 49 Beginner Park | 756 m | |
| 51.1 | Snowpark Ils Plauns | 877 m | |
| 60.1 | 60 No Name Park | 558 m | |
| 60.2 | 60 P60 zweiter Abschnitt | 3.761 m | |
| WHOOP | Whoop de Doo | ||
| KL FOPPA | Foppa Kinderland | 200 m | |
| KL FLIMS | Flims Kinderland | 223 m | |
| KL LAAX | Laax-Murschetg Kinderland | 295 m | |
| KL FALER | Falera Kinderland | 1.196 m | |
| Übungsgelände Nagens | 303 m | ||
Längdskidåkning Trin - Flims - Laax - Sagogn
- Rapport om leden
- Idag, 08:00
- Drift
- Stängd
- Spår klassisk
- (Inget meddelande)
- Spår Skridskoåkning
- (Inget meddelande)
- Anmärkningar
Herzlich willkommen zum Langlaufen in Trin, Flims/Laax und Sagogn.
Die Langlaufsaison 2025/2026 ist zu Ende. Wir danken euch allen für den Besuch bei uns und wünschen euch nun einen sportlich aktiven Frühling und Sommer 2026. Freut euch danach wieder auf herrliche Langlauf-Erlebnisse in unserer Region im Winter 2026/2027.
Informationen zu unserem Loipenangebot seht ihr auch immer aktuell auf www.trinnordic.ch.
Heja, eure Loipenmacher.
Väderstationer i grannskapet
Uppmätta värden från 08:10
-
-0.4°CCrap Masegn (4km)
-
6.2°CIlanz (7km)
-
8.6°CElm (9km)
-
11.3°CVals (24km)
-
9.2°CGlarus (27km)
-
8.7°CAndeer (35km)
-
12.1°CChur (35km)
-
12.3°CBad Ragaz (37km)
-
7.8°CValbella (39km)
-
4.5°CS. Bernardino (43km)
Boende
Flims Laax Falera
6 Hotell och restaurang, Semesterlägenheter...
- Hotell 3
- Semesterlägenhet 2
- Vandrarhem 1
6 Erbjudanden och Paket
Webbkameror
Mest populära skidorterna
- Silvretta Arena Samnaun / Ischgl
- Scuol Motta Naluns
- Flims Laax Falera
- Arosa Lenzerheide
- Corviglia / St. Moritz
- Diavolezza - Lagalb
- Corvatsch - Furtschellas
- Davos Klosters Parsenn
- Andermatt - Oberalp - Sedrun
- Davos Jakobshorn
- Obersaxen Mundaun
- Disentis
- Bivio
- Savognin
- Minschuns - Val Müstair
- Splügen / Rheinwald
- Avers
- Fideriser Heuberge
- Vals
- Klosters Madrisa