Am Nachmittag scheint verbreitet die Sonne. Es bilden sich aber wieder ein paar Quellwolken, welche die Sonne zeitweise verdecken. Regenschauer bleiben aber die Ausnahme. Am späteren Nachmittag und Abend klart es von Norden her auf. Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad.
Väderprognos Steiermark Snöprognos
| Werte von 22:00 | Temperatur | Vind | Solen | Nederbörd | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aflenz | 13.4°C | 9km/h | 0% | - | |
| Aigen im Ennstal | 16.3°C | 5km/h | 0% | - | |
| Bad Aussee | 14.6°C | 0% | - | ||
| Bad Gleichenberg | 15.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Bad Mitterndorf | 13.0°C | 0% | - | ||
| Bad Radkersburg | 16.2°C | 5km/h | 0% | - | |
| Deutschlandsberg | 15.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Feldbach | 15.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Fischbach | 11.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Frohnleiten | 14.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Fürstenfeld | 15.9°C | 5km/h | 0% | - | |
| Gleisdorf | 15.5°C | 2km/h | 0% | - | |
| Graz/Strassgang | 16.9°C | 3km/h | 0% | - | |
| Graz/Thalerhof | 15.9°C | 4km/h | 0% | - | |
| Graz/Universität | 17.0°C | - | |||
| Gröbming | 15.4°C | 1km/h | 0% | - | |
| Hall/Admont | 14.8°C | 5km/h | 0% | - | |
| Hartberg | 16.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Irdning/Gumpenstein | 15.0°C | 12km/h | 0% | - | |
| Kalwang | 13.2°C | 2km/h | 0% | - | |
| Kapfenberg | 14.4°C | 6km/h | 0% | - | |
| Köflach | 16.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Lassnitzhöhe | 15.3°C | 4km/h | 0% | - | |
| Leibnitz | 15.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mariazell/St. Sebastian | 12.1°C | 2km/h | 0% | - | |
| Mooslandl | 13.4°C | 2km/h | 0% | - | |
| Murau | 14.2°C | 0% | - | ||
| Mürzzuschlag | 12.3°C | - | |||
| Neumarkt | 13.2°C | 6km/h | 0% | - | |
| Oberwölz | 13.4°C | 0% | - | ||
| Präbichl | 11.7°C | 9km/h | 0% | - | |
| Ramsau/Dachstein | 11.8°C | 3km/h | 0% | - | |
| Rohrbach an der Lafnitz | 13.3°C | 1km/h | 0% | - | |
| Rottenmann | 14.0°C | 3km/h | 0% | - | |
| Schöckl | 10.4°C | 4km/h | 0% | - | |
| Seckau | 9.5°C | 6km/h | 0% | - | |
| St. Radegund | 11.6°C | 10km/h | 0% | - | |
| Stolzalpe | 12.4°C | 3km/h | 0% | - | |
| Zeltweg | 14.0°C | 2km/h | 0% | - |
Din e-postadress har lagts till på e-postlistan.