Heute zu Mariä Himmelfahrt gibt es erneut strahlend sonniges Hochsommerwetter. Es bleibt überall trocken und die Temperaturen steigen im Laufe des Tages kräftig an. Über den Bergen bilden sich nachmittags nur kleine harmlose Quellwolken und es frischt der Südwind etwas auf. Frühtemperaturen: 9 bis 19 Grad, Nachmittagswerte: 30 bis 34 Grad.
5 Dagar Väderprognos Steiermark
| Werte von 14:00 | Nederbörd (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Aflenz | 784m | 29.3°C | 30% | - | - | - | - |
| Aigen im Ennstal | 640m | 29.8°C | 35% | - | - | - | - |
| Bad Aussee | 670m | 31.3°C | 23% | - | - | - | - |
| Bad Gleichenberg | 269m | 31.6°C | 23% | - | - | - | - |
| Bad Mitterndorf | 808m | 31.2°C | 18% | - | - | - | - |
| Bad Radkersburg | 208m | 32.2°C | 21% | - | - | - | - |
| Deutschlandsberg | 354m | 30.8°C | 27% | - | - | - | - |
| Feldbach | 323m | 30.8°C | 25% | - | - | - | - |
| Fischbach | 1.050m | 26.0°C | 33% | - | - | - | - |
| Frohnleiten | 421m | 30.0°C | 31% | - | - | - | - |
| Fürstenfeld | 271m | 32.5°C | 21% | - | - | - | - |
| Gleisdorf | 377m | 30.2°C | 22% | - | - | - | - |
| Graz/Strassgang | 357m | 31.4°C | 23% | - | - | - | - |
| Graz/Thalerhof | 340m | 30.9°C | 24% | - | - | - | - |
| Graz/Universität | m | 30.8°C | 21% | - | - | - | - |
| Gröbming | 768m | 30.3°C | 23% | - | - | - | - |
| Hall/Admont | 637m | 31.7°C | 20% | - | - | - | - |
| Hartberg | 330m | 31.7°C | 19% | - | - | - | - |
| Irdning/Gumpenstein | 697m | 30.6°C | 32% | - | - | - | - |
| Kalwang | 742m | 30.1°C | 28% | - | - | - | - |
| Kapfenberg | 505m | 30.8°C | 22% | - | - | - | - |
| Köflach | 462m | 29.5°C | 27% | - | - | - | - |
| Lassnitzhöhe | 531m | 29.2°C | 25% | - | - | - | - |
| Leibnitz | 267m | 31.9°C | 21% | - | - | - | - |
| Mariazell/St. Sebastian | 867m | 29.8°C | 24% | - | - | - | - |
| Mooslandl | 530m | 33.3°C | 17% | - | - | - | - |
| Murau | 814m | 30.5°C | 30% | - | - | - | - |
| Mürzzuschlag | 705m | 29.4°C | 25% | - | - | - | - |
| Neumarkt | 870m | 28.4°C | 28% | - | - | - | - |
| Oberwölz | 842m | 29.8°C | 25% | - | - | - | - |
| Präbichl | 1.240m | 26.2°C | 30% | - | - | - | - |
| Ramsau/Dachstein | 1.203m | 28.5°C | 25% | - | - | - | - |
| Rohrbach an der Lafnitz | 692m | 30.9°C | 24% | - | - | - | - |
| Rottenmann | 707m | 30.8°C | 23% | - | - | - | - |
| Schöckl | 1.445m | 21.3°C | 38% | - | - | - | - |
| Seckau | 872m | 28.1°C | 35% | - | - | - | - |
| St. Radegund | 724m | 28.4°C | 26% | - | - | - | - |
| Stolzalpe | 1.291m | 26.2°C | 35% | - | - | - | - |
| Zeltweg | 669m | 30.2°C | 29% | - | - | - | - |
Din e-postadress har lagts till på e-postlistan.