Am Freitag bleibt es im Einflussbereich einer Luftmassengrenze wechselnd bis stark bewölkt und unbeständig. Nach zeitweise längeren trockenen Abschnitten am Vormittag, muss tagsüber wieder mit aufkommenden Regenfällen gerechnet werden, welche teils auch noch gewittrig verstärkt sein können. In den Abendstunden von Westen her allmähliche Beruhigung. Die Temperaturen gehen spürbar zurück bei Höchstwerten zwischen 17 und 21 Grad.
| Werte von 02:00 | Nederbörd (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 15.7°C | 92% | 3.7 | 3.2 | 1.7 | - |
| Alpbach | 929m | 14.0°C | 94% | 4.2 | 3.8 | 1.1 | - |
| Brenner | 1.373m | 12.2°C | 94% | 26.8 | 17.0 | 8.0 | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 1.9°C | 95% | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. |
| Ehrwald | 982m | 15.2°C | 86% | 8.1 | 7.8 | 5.0 | - |
| Galtür | 1.587m | 11.7°C | 94% | 16.6 | 15.9 | 9.7 | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 8.4°C | 100% | 26.4 | 20.4 | 9.6 | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 12.9°C | 66% | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. |
| Haiming | 671m | 15.2°C | 98% | 9.4 | 7.2 | 5.0 | - |
| Hochfilzen | 962m | 15.3°C | 93% | 1.4 | 1.2 | 0.6 | - |
| Holzgau | 1.110m | 14.0°C | 96% | 19.4 | 15.7 | 7.1 | - |
| Imst | 773m | 15.2°C | 96% | 11.0 | 7.8 | 5.6 | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 16.4°C | 95% | 16.8 | 8.4 | 4.3 | 0.1 |
| Innsbruck/Universität | 578m | 16.4°C | 95% | 13.5 | 7.5 | 4.1 | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 8.0°C | 86% | 13.4 | 11.9 | 6.5 | - |
| Jenbach | 530m | 16.8°C | 95% | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 0.1 |
| Kals | 1.352m | 12.6°C | 96% | 21.0 | 21.0 | 1.6 | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 16.5°C | 94% | 4.8 | 0.4 | 0.1 | - |
| Kössen | 588m | 16.4°C | 96% | 11.3 | 0.5 | 0.2 | - |
| Kufstein | 495m | 18.2°C | 84% | 4.5 | 1.6 | 0.3 | - |
| Landeck | 798m | 15.0°C | 95% | 13.0 | 8.2 | 6.0 | - |
| Lienz | 659m | 16.3°C | 95% | 9.3 | 9.3 | 2.8 | - |
| Marchklamm | 1.600m | 13.0°C | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | |
| Mayrhofen | 633m | 15.0°C | 96% | 10.5 | 7.5 | 2.8 | - |
| Nauders | 1.330m | 12.0°C | 94% | 29.9 | 23.1 | 8.7 | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 13.2°C | 97% | 15.5 | 10.4 | 5.0 | - |
| Obergurgl | 1.938m | 8.3°C | 94% | 32.7 | 20.9 | 6.7 | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 8.2°C | 86% | 14.4 | 9.5 | 4.0 | - |
| Prutz | 871m | 14.0°C | 97% | 10.2 | 8.8 | 6.3 | - |
| Reutte | 850m | 16.2°C | 87% | 11.4 | 10.8 | 5.1 | - |
| Rinn | 924m | 14.1°C | 95% | 12.5 | 9.0 | 4.4 | - |
| Schmirn | 1.461m | 10.3°C | 96% | 23.6 | 15.5 | 5.9 | - |
| Seefeld | 1.182m | 12.4°C | 95% | 11.2 | 6.9 | 4.7 | - |
| Sillian | 1.080m | 14.0°C | 92% | 23.2 | 23.2 | 4.4 | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 13.1°C | 97% | 20.1 | 15.1 | 8.8 | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 11.5°C | 98% | 15.7 | 14.9 | 3.4 | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 10.2°C | 97% | 26.2 | 18.3 | 5.9 | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 13.6°C | 96% | 18.6 | 12.0 | 5.2 | - |
| Tannheim | 1.100m | 13.2°C | 96% | 14.7 | 13.9 | 5.5 | 0.9 |
| Umhausen | 1.029m | 13.3°C | 99% | 11.7 | 8.0 | 4.8 | - |
| Virgen | 1.198m | 12.8°C | 96% | 10.1 | 9.6 | 1.5 | - |
Din e-postadress har lagts till på e-postlistan.