Es scheint in ganz Tirol meist ungetrübt die Sonne. Nur über dem Unterland und den Norden Osttirols sind ein paar nennenswerte Wolken zu sehen. Nach einem teils wieder frischen Start wird es nachmittags spätsommerlich warm. Höchstwerte: 18 bis 23 Grad.
| Werte von 19:00 | Nederbörd (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Höjd | Temperatur | RF | 24h | 12h | 6h | 1h |
| Achenkirch | 930m | 13.5°C | 64% | 0.1 | 0.1 | - | - |
| Alpbach | 929m | 14.7°C | 53% | 0.2 | 0.2 | - | - |
| Brenner | 1.373m | 13.1°C | 47% | - | - | - | - |
| Brunnenkogel | 3.440m | 3.9°C | 49% | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. |
| Ehrwald | 982m | 14.1°C | 68% | - | - | - | - |
| Galtür | 1.587m | 14.6°C | 37% | - | - | - | - |
| Galzig/Arlberg | 2.081m | 11.2°C | 56% | - | - | - | - |
| Hahnenkamm | 1.790m | 12.6°C | 41% | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. |
| Haiming | 671m | 19.0°C | 41% | - | - | - | - |
| Hochfilzen | 962m | 13.1°C | 68% | - | - | - | - |
| Holzgau | 1.110m | 15.1°C | 56% | - | - | - | - |
| Imst | 773m | 18.0°C | 41% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Flughafen | 579m | 16.1°C | 64% | - | - | - | - |
| Innsbruck/Universität | 578m | 16.8°C | 63% | - | - | - | - |
| Ischgl/Idalpe | 2.323m | 12.0°C | 31% | - | - | - | - |
| Jenbach | 530m | 19.1°C | 49% | - | - | - | - |
| Kals | 1.352m | 10.5°C | 76% | - | - | - | - |
| Kirchdorf/Tirol | 637m | 14.0°C | 73% | - | - | - | - |
| Kössen | 588m | 13.7°C | 79% | - | - | - | - |
| Kufstein | 495m | 17.6°C | 61% | - | - | - | - |
| Landeck | 798m | 17.6°C | 45% | - | - | - | - |
| Lienz | 659m | 15.7°C | 66% | - | - | - | - |
| Marchklamm | 1.600m | 18.0°C | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | ej tillämpligt. | |
| Mayrhofen | 633m | 13.4°C | 73% | - | - | - | - |
| Nauders | 1.330m | 15.0°C | 54% | - | - | - | - |
| Neustift/Milders | 1.007m | 12.5°C | 67% | - | - | - | - |
| Obergurgl | 1.938m | 10.5°C | 42% | - | - | - | - |
| Patscherkofel | 2.247m | 10.0°C | 41% | - | - | - | - |
| Prutz | 871m | 20.4°C | 32% | - | - | - | - |
| Reutte | 850m | 16.6°C | 55% | - | - | - | - |
| Rinn | 924m | 13.9°C | 64% | - | - | - | - |
| Schmirn | 1.461m | 9.5°C | 72% | - | - | - | - |
| Seefeld | 1.182m | 10.4°C | 78% | 0.9 | - | - | - |
| Sillian | 1.080m | 13.6°C | 64% | - | - | - | - |
| St. Anton am Arlberg | 1.304m | 15.8°C | 44% | - | - | - | - |
| St. Jakob/Defreggen | 1.388m | 10.2°C | 73% | - | - | - | - |
| St. Leonhard im Pitztal | 1.454m | 6.9°C | 82% | - | - | - | - |
| Steinach am Brenner | 1.034m | 12.5°C | 68% | - | - | - | - |
| Tannheim | 1.100m | 13.5°C | 61% | - | - | - | - |
| Umhausen | 1.029m | 13.0°C | 63% | - | - | - | - |
| Virgen | 1.198m | 12.4°C | 67% | - | - | - | - |
Din e-postadress har lagts till på e-postlistan.